Всего результатов: 7851
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3386W-1-502ALF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 5Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 5 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386W-1-502LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 5Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 5 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386W-1-502RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие TRIMMER - 3/8" SQ ST CERMET | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | ||||
3386W-1-503 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 50KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386W-1-503ALF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 50Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386W-1-503LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 50Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386W-1-503RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 50Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386W-1-504 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 500KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386W-1-504LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 500Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386W-1-504RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 500Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386W-1-505 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 5MOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 5 MOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386W-1-505LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 5Mohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 5 MOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386W-DM7-104 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 100KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 100 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 300 V | 10 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
3386X-1-100 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN SQ 10 OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 10 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386X-1-100LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN 10 OHMS 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 10 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386X-1-101 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN SQ 100 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386X-1-101LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN 100 OHMS 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386X-1-101T | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN SQ 100 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Top Slotted Knob | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386X-1-101TLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN 100 OHMS 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Top Slotted Knob | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386X-1-102 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 1KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386X-1-102LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 1Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386X-1-102T | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 1KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Slotted Knob | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386X-1-102TLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 1Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Slotted Knob | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386X-1-103 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 10KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386X-1-103LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 10Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- …
- следующая ›
- последняя »