Всего результатов: 7851
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3386V-1-222LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 2.2Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 2.2 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-223 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 22KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 22 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-223LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 22Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 22 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386V-1-224 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 220KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 220 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-224LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 220Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 220 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-225 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 2.2MOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 2.2 MOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-225LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 2.2Mohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 2.2 MOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-252 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 2.5KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 2.5 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-252LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 2.5Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 2.5 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-253 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 25KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 25 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-253LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 25Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 25 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-254 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 250KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 250 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-254LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 250Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 250 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386V-1-470 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 47OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 47 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-470LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 47ohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 47 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-471 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN SQ 470 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 470 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-471LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN 470 OHMS 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 470 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386V-1-472 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 4.7KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 4.7 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-472LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 4.7Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 4.7 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-473 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 47KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 47 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-473LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 47Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 47 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386V-1-474 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"SQ 470KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 470 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-474LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" 470Kohms 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 470 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3386V-1-500 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN SQ 50 OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 50 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3386V-1-500LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN 50 OHMS 10% 0.5Watts Square | ![]() | Нет | 3386 | Pin | Single Turn | 1 | 50 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- …
- следующая ›
- последняя »