Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1630
- 1631
- 1632
- 1633
- 1634
- 1635
- 1636
- 1637
- 1638
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR307C473KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.047uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.047 uF | 500 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR307C473KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts .047uF 10% | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 7.62 mm | Bulk | |||
SR307C473KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500V .047uF 10% | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.047 uF | 500 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR307C473KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 47000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | |||
SR307C473MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 47000pF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | |||
SR307C473MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 47000pF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR307C473MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 47000pF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | ||||
SR307C563MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 56000pF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.056 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | |||
SR308C473KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 0.047uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
SR321C224JARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 5% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | |||||||
SR321C224KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
SR321C224KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | |||||||
SR321C224KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
SR321C334JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.33uF 5% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.33 uF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||
SR321C334KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.33uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.33 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||
SR321C334MARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.33uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.33 uF | 100 VDC | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
SR321E334MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.33uF 20% Z5U | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.33 uF | 100 VDC | 20 % | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
SR322C104KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 0.1uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.1 uF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | |||||||
SR322C104KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 0.1uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.1 uF | 200 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
SR322C104MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 0.1uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.1 uF | 200 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||
SR325A103JARTRX | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.01uF 5% C0G | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 0.01 uF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | |||||||
SR325C105KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||
SR325C105KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | |||||||
SR325C105KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 1 uF | 50 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
SR325C105MAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR32 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 9.91 mm | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1630
- 1631
- 1632
- 1633
- 1634
- 1635
- 1636
- 1637
- 1638
- …
- следующая ›
- последняя »