Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1634
- 1635
- 1636
- 1637
- 1638
- 1639
- 1640
- 1641
- 1642
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR401C105MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR401C105MARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | Reel | |||
SR401C474KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.47uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | ||||
SR401C474KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.47uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | ||||
SR401C564KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.56uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.56 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | ||||
SR401C564KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.56uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.56 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | ||||
SR401C564MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.56uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.56 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | |||
SR401C564MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.56uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.56 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Reel | ||||
SR401C684KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.68uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.68 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | |||
SR401C684KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.68uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.68 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | ||||
SR401C684KARAP1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.68uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.68 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | Ammo Pack | |||
SR401C684KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.68uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.68 uF | 50 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
SR401E225MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2.2uF 20% Z5U | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 2.2 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | ||||
SR401E225MAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2.2uF 20% Z5U | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 2.2 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Reel | ||||
SR401E225MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2.2uF 20% Z5U | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 2.2 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 3.81 mm | 10.16 mm | Bulk | |||
SR401E225MART | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2.2uF 20% Z5U | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 2.2 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | |||
SR401E225MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2.2uF 20% Z5U | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 2.2 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Reel | ||||
SR401E225MARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2.2uF 20% Z5U | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 2.2 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Reel | ||||
SR401E225MAT | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2.2uF 20% Z5U | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 2.2 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | ||||
SR402A123JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts .012uF 5% C0G | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.012 uF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | ||||
SR402A123JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts .012uF 5% | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.012 uF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | ||||
SR402C224KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 0.22uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.22 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | Reel | |||
SR402C334KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 0.33uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.33 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | ||||
SR402C334MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 0.33uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.33 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk | |||
SR402C394KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 0.39uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR40 | Radial | 0.39 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 10.16 mm | 10.16 mm | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1634
- 1635
- 1636
- 1637
- 1638
- 1639
- 1640
- 1641
- 1642
- …
- следующая ›
- последняя »