Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1629
- 1630
- 1631
- 1632
- 1633
- 1634
- 1635
- 1636
- 1637
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR307C103KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.01uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | |||
SR307C103MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.01uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR307C103MAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.01uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | ||||
SR307C103MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.01uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR307C103MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.01uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | ||||
SR307C104KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.1uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 7.62 mm | Bulk | |||
SR307C104KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.1uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR307C104KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.1uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 7.62 mm | Bulk | |||
SR307C104KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.1uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR307C104KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.1uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR307C104MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.1uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 7.62 mm | Bulk | |||
SR307C104MAA-TL | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.1 uF 0.2 | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | |||
SR307C104MAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.1uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | ||||
SR307C104MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.1uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 7.62 mm | Bulk | |||
SR307C104MARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.1uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | ||||
SR307C124KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.12uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.12 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | |||
SR307C124KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.12uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.12 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | |||
SR307C124MART | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.12uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.12 uF | 50 VDC | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
SR307C223KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 22000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.022 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR307C223KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts .022uF 10% | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.022 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | |||
SR307C223MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 22000pF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.022 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR307C223MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 22000pF 20% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.022 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | ||||
SR307C333KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 33000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.033 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR307C333KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 33000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.033 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | |||
SR307C333KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 33000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR30 | Radial | 0.033 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1629
- 1630
- 1631
- 1632
- 1633
- 1634
- 1635
- 1636
- 1637
- …
- следующая ›
- последняя »