Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1403
- 1404
- 1405
- 1406
- 1407
- 1408
- 1409
- 1410
- 1411
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA101C682JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 6800pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA101C682KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 6800pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C682KAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 6800pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C682KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 6800pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C682KARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 6800pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C682MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 6800pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C821KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 820pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 820 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C821KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 820pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 820 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C821KARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 820pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 820 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C821MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 820pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 820 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C822JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 8200pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 8200 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA101C822KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 8200pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 8200 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101E103MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101E103MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101E103ZAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF Z5U | Нет | SA | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||||
| SA101E103ZAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF Z5U | Нет | SA | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||||
| SA101E104MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.1 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA101E104MAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.1 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101E104MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.1 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101E104MARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.1 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101E104ZAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF Z5U | Нет | SA | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||||
| SA101E104ZAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF Z5U | Нет | SA | Reel | |||||||||||||||||
| SA101E223MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.022uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.022 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101E223MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.022uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.022 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101E333MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.033uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.033 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1403
- 1404
- 1405
- 1406
- 1407
- 1408
- 1409
- 1410
- 1411
- …
- следующая ›
- последняя »