Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1401
- 1402
- 1403
- 1404
- 1405
- 1406
- 1407
- 1408
- 1409
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA101C223KARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.022uF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 0.022 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C271KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 270pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 270 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C272JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2700pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 2700 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C272KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2700pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 2700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C272KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2700pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 2700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C330KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 33pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 33 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C331KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 330pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 330 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C331KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 330pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 330 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||||
| SA101C332JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C332JAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C332JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C332KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C332KAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C332KAK | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA101C332KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C332KARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C332MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | ||||||
| SA101C332MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C392JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3900pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 3900 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C392KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3900pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 3900 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C392KAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3900pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 3900 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C392KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3900pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 3900 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C392MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3900pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 3900 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C471JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 470pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 470 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C471KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 470pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 470 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1401
- 1402
- 1403
- 1404
- 1405
- 1406
- 1407
- 1408
- 1409
- …
- следующая ›
- последняя »