Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1399
- 1400
- 1401
- 1402
- 1403
- 1404
- 1405
- 1406
- 1407
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA101C102MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C102MAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C102MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C102MARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C103JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA101C103JAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C103JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA101C103JARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C103KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C103KAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C103KAK | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C103KAN | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C103KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C103KARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C103MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C103MAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C103MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C103MARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C122JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 1200 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA101C122JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 1200 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA101C122KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 1200 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C122KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 1200 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA101C152JAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1500pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 1500 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA101C152JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1500pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 1500 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA101C152JARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1500pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 1500 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1399
- 1400
- 1401
- 1402
- 1403
- 1404
- 1405
- 1406
- 1407
- …
- следующая ›
- последняя »