Всего результатов: 4111
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS0E821MCO6 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 820uF 20% | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 9 mm | 5200 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0E821MCO6TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 9 mm | 5200 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0E821MCO8 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 820uF 20% | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 9 mm | 4800 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0E821MCO8TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 9 mm | 4800 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0E821MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 820uF 20% | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 5800 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0E821MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 5800 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0G122MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4 Volt 1200uF 20% | Нет | Radial | Can | 1200 uF | 4 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 5500 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0G122MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1200uF 4V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 1200 uF | 4 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 5500 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0G271MCO8 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4 Volt 270uF 20% | Нет | Radial | Can | 270 uF | 4 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 9 mm | 4800 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0G271MCO8TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 4V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 270 uF | 4 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 9 mm | 4800 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0G561MCL2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4 Volt 560uF 20% | Нет | Radial | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 3900 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0G561MCL2TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 4V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 3900 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0G561MCO6 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4 Volt 560uF 20% | Нет | Radial | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 9 mm | 5200 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0G561MCO6TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 4V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 9 mm | 5200 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0G681MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4 Volt 680uF 20% | Нет | Radial | Can | 680 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 5800 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0G681MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 680uF 4V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 680 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 5800 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0J331MDL4 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3 Volt 330uF 20% | Нет | Radial | Can | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 10.5 mm | 3000 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0J331MDL4TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 6.3V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 10.5 mm | 3000 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0J391MCL2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3 Volt 390uF 20% | Нет | Radial | Can | 390 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 3900 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0J391MCL2TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 390uF 6.3V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 390 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 3900 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0J471MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3 Volt 470uF 20% | Нет | Radial | Can | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 5500 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0J471MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 6.3V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 5500 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0J561MCO6 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3 Volt 560uF 20% | Нет | Radial | Can | 560 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 9 mm | 5000 mA | PLS | Bulk | ||||||
PLS0J561MCO6TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 6.3V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 560 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 9 mm | 5000 mA | PLS | Ammo Pack | ||||||
PLS0J561MCO8 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3 Volt 560uF 20% | Нет | Radial | Can | 560 uF | 6.3 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 9 mm | 4300 mA | PLS | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »