Вы здесь

Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером

Всего результатов: 4111
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSТип выводов сортировать по убываниюТип упаковки Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Ширина Высота Пульсирующий ток Срок службы Квалификация Серия Упаковка
PLF0J471MDO1TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 6.3V 20% Aluminum CapacitorНетRadialCan470 uF6.3 VDC20 %7 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm12 mm5.5 A2000 HourPLFAmmo Pack
PLF0J681MDL1NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volts 680uFНетRadialCan680 uF6.3 VDC20 %- 55 C+ 105 C2000 HourPLF
PLF0J681MDO1NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 680uF 6.3 Volts 20%НетRadialCan680 uF6.3 VDC20 %6 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm13 mm6300 mA2000 HourPLFBulk
PLF0J681MDO1TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 680uF 6.3 Volts 20% Radial Leaded PolyНетRadialCan680 uF6.3 VDC20 %6 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm13 mm6300 mA2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1A101MDL4NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10volts 100uF 105c 6.3x10.5 2.5LSНетRadialCan100 uF10 VDC20 %25 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm10.5 mm2900 mA2000 HourPLFBulk
PLF1A101MDL4TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 100uF 10V 20%НетRadialCan100 uF10 VDC20 %25 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm10.5 mm2900 mA2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1A151MDL4NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10volts 150uF 105c 6.3x10.5 2.5LSНетRadialCan150 uF10 VDC20 %25 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm10.5 mm2900 mA2000 HourPLFBulk
PLF1A151MDL4TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 150uF 10V 20% Aluminum CapacitorНетRadialCan150 uF10 VDC20 %25 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm10.5 mm2.9 A2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1A271MDO1NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10volts 270uF Radial Leaded PolyНетRadialCan270 uF10 VDC20 %8 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm12 mm4900 mA2000 HourPLFBulk
PLF1A271MDO1TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 10V 20% Aluminum CapacitorНетRadialCan270 uF10 VDC20 %8 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm12 mm4.9 A2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1A470MDL4NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10 Volt 47uF 20%НетRadialCan47 uF10 VDC20 %25 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm10.5 mm2900 mA2000 HourPLFBulk
PLF1A470MDL4TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 47uF 10V 20% 105oНетRadialCan47 uF10 VDC20 %25 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm10.5 mm2900 mA2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1A471MDL1NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10volts 470uFНетRadialCan470 uF10 VDC20 %- 55 C+ 105 C2000 HourPLF
PLF1A471MDO1TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 10V 20% Aluminum CapacitorНетRadialCan470 uF10 VDC20 %7 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm13 mm5.7 A2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1A561MDO1NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10volts 560uF 105c 10x13 5LSНетRadialCan560 uF10 VDC20 %7 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm13 mm5900 mA2000 HourPLFBulk
PLF1A561MDO1TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 10V 20% Aluminum CapacitorНетRadialCan560 uF10 VDC20 %7 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm13 mm5.9 A2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1A680MDL4NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10volts 68uF 105c 6.3x10.5 2.5LSНетRadialCan68 uF10 VDC20 %25 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm10.5 mm2900 mA2000 HourPLFBulk
PLF1A680MDL4TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 68uF 10V 20% Aluminum CapacitorНетRadialCan68 uF10 VDC20 %25 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm10.5 mm2.9 A2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1A681MDO1NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10 Volt 680uF 20%НетRadialCan680 uF10 VDC20 %7 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm13 mm6100 mA2000 HourPLFBulk
PLF1A681MDO1TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 680uF 10V 20% 105oНетRadialCan680 uF10 VDC20 %7 mOhms- 55 C+ 105 C10 mm13 mm6100 mA2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1C101MDL4NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 100uF 16 Volts 20% 105c 6.3x10.5 2.5LSНетRadialCan100 uF16 VDC20 %24 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm10.5 mm2900 mA2000 HourPLFBulk
PLF1C101MDL4TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 100uF 16V 20%НетRadialCan100 uF16 VDC20 %24 mOhms- 55 C+ 105 C6.3 mm10.5 mm2900 mA2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1C181MDO1NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16 Volt 180uF 20%НетRadialCan180 uF16 VDC20 %9 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm12 mm5000 mA2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1C181MDO1TDNichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 180uF 16V 20% 105oНетRadialCan180 uF16 VDC20 %9 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm12 mm5000 mA2000 HourPLFAmmo Pack
PLF1C271MDO1NichiconАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 16 Volts 20% Radial Leaded PolyНетRadialCan270 uF16 VDC20 %9 mOhms- 55 C+ 105 C8 mm12 mm5100 mA2000 HourPLFBulk

Страницы