Всего результатов: 4111
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLF1C271MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 16V 20% Aluminum Capacitor | Нет | Radial | Can | 270 uF | 16 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 5.1 A | 2000 Hour | PLF | Ammo Pack | |||||
PLF1C331MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16volts 330uF 105c 10x13 5LS | Нет | Radial | Can | 330 uF | 16 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1C331MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 16V 20% | Нет | Radial | Can | 330 uF | 16 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PLF | Ammo Pack | |||||
PLF1C471MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16 Volts 20% Radial Leaded Poly | Нет | Radial | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1C471MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16V 20% | Нет | Radial | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PLF | Ammo Pack | |||||
PLF1D101MDO2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20volts 100uF 105c 8x12 3.5LS | Нет | Radial | Can | 100 uF | 20 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 3320 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1D101MDO2TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 100uF 20V 20% | Нет | Radial | Can | 100 uF | 20 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 3320 mA | 2000 Hour | PLF | Ammo Pack | |||||
PLF1D121MCL2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20 Volt 120uF 20% | Нет | Radial | Can | 120 uF | 20 VDC | 20 % | 35 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 2800 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1D121MCL2TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 120uF 20V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 120 uF | 20 VDC | 20 % | 35 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 2800 mA | 2000 Hour | PLF | Ammo Pack | |||||
PLF1D151MDO2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20 Volt 150uF 20% | Нет | Radial | Can | 150 uF | 20 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 4320 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1D151MDO2TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 120uF 20V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 150 uF | 20 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 4320 mA | 2000 Hour | PLF | Ammo Pack | |||||
PLF1D220MCL2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20volts 22uF 105c 6.3x6 2.5LS | Нет | Radial | Can | 22 uF | 20 VDC | 20 % | 50 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 6 mm | 1700 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1D220MCL2TP | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 22uF 20V 20% Aluminum Capacitor | Нет | Radial | Can | 22 uF | 20 VDC | 20 % | 50 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 6 mm | 1.7 A | 2000 Hour | PLF | ||||||
PLF1D390MCL2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20volts 39uF 105c 8x7 3.5LS | Нет | Radial | Can | 39 uF | 20 VDC | 20 % | 45 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 2000 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1D390MCL2TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 39uF 20V 20% Aluminum Capacitor | Нет | Radial | Can | 39 uF | 20 VDC | 20 % | 45 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 2 A | 2000 Hour | PLF | Ammo Pack | |||||
PLF1D470MCL2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20volts 47uF 105c 8x7 3.5LS | Нет | Radial | Can | 47 uF | 20 VDC | 20 % | 45 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 2000 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1D470MCL2TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 47uF 20V 20% Aluminum Capacitor | Нет | Radial | Can | 47 uF | 20 VDC | 20 % | 45 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 2 A | 2000 Hour | PLF | Ammo Pack | |||||
PLF1D560MCL2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20volts 56uF 105c 10x8 3.5LS | Нет | Radial | Can | 56 uF | 20 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 8 mm | 2400 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1D560MCL2TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 56uF 20V 20% Radial Leaded Poly | Нет | Radial | Can | 56 uF | 20 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 8 mm | 2.4 A | 2000 Hour | PLF | Ammo Pack | |||||
PLF1D680MCL2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20volts 68uF 105c 10x8 3.5LS | Нет | Radial | Can | 68 uF | 20 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 8 mm | 2600 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1D680MCL2TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 68uF 20V 20% Aluminum Capacitor | Нет | Radial | Can | 68 uF | 20 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 8 mm | 2.6 A | 2000 Hour | PLF | Ammo Pack | |||||
PLF1D820MCL2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20 Volt 82uF 20% | Нет | Radial | Can | 82 uF | 20 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 8 mm | 2600 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1D820MCL2TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 82uF 20V 20% 105o | Нет | Radial | Can | 82 uF | 20 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 8 mm | 2600 mA | 2000 Hour | PLF | Ammo Pack | |||||
PLF1E100MCL2 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 25volts 10uF 105c 8x7 3.5LS | Нет | Radial | Can | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 60 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 1500 mA | 2000 Hour | PLF | Bulk | |||||
PLF1E100MCL2TP | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10uF 25V 20% | Нет | Radial | Can | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 60 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 7 mm | 1500 mA | 2000 Hour | PLF | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »