Всего результатов: 14879
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Экранирование | Количество проводников | Длина | Сортамент проводов - AWG | Цвет кожуха | Внешний диаметр | Материал кожуха |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155221-0002 | Flamar | Многожильные кабели 3Ckt 22AWG WSOR BK SH DCS 1X800m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 3 Conductor | 22 AWG | Black | 5.4 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0003 | Flamar | Многожильные кабели 3Ckt 22AWG WSOR BK SH DCS 1X1500m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 3 Conductor | 22 AWG | Black | 5.4 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0004 | Flamar | Многожильные кабели 3Ckt 22AWG WSOR GY SH DCS 3X200m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 3 Conductor | 22 AWG | Gray | 5.4 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0006 | Flamar | Многожильные кабели 3Ckt 22AWG WSOR GY SH DCS 1X1500m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 3 Conductor | 22 AWG | Gray | 5.4 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0007 | Flamar | Многожильные кабели 3Ckt 22AWG WSOR YE SH DCS 3X200m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 3 Conductor | 22 AWG | Yellow | 5.4 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0008 | Flamar | Многожильные кабели 3Ckt 22AWG WSOR YE SH DCS 1X800m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 3 Conductor | 22 AWG | Yellow | 5.4 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0009 | Flamar | Многожильные кабели 3Ckt 22AWG WSOR YE SH DCS 1X1500m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 3 Conductor | 22 AWG | Yellow | 5.4 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0010 | Flamar | Многожильные кабели 3Ckt 22AWG WSOR OR SH DCS 3X200m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 3 Conductor | 22 AWG | Orange | 5.4 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0011 | Flamar | Многожильные кабели 3Ckt 22AWG WSOR OR SH DCS 1X800m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 3 Conductor | 22 AWG | Orange | 5.4 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0012 | Flamar | Многожильные кабели 3Ckt 22AWG WSOR OR SH DCS 1X1500m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 3 Conductor | 22 AWG | Orange | 5.4 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0013 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR BK SH DCS 3X100m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Black | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0014 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR BK SH DCS 1X500m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Black | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0015 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR BK SH DCS 1X1000m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Black | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0016 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR GY SH DCS 3X100m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Gray | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0017 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR GY SH DCS 1X500m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Gray | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0018 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR GY SH DCS 1X1000m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Gray | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0019 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR YE SH DCS 3X100m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Yellow | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0020 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR YE SH DCS 1X500m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Yellow | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0021 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR YE SH DCS 1X1000m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Yellow | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0022 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR OR SH DCS 3X100m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Orange | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0023 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR OR SH DCS 1X500m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Orange | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0024 | Flamar | Многожильные кабели 4Ckt 22AWG WSOR OR SH DCS 1X1000m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Orange | 5.7 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0025 | Flamar | Многожильные кабели 5Ckt 22AWG WSOR BK SH DCS 3X100m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 5 Conductor | 22 AWG | Black | 6.1 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0026 | Flamar | Многожильные кабели 5Ckt 22AWG WSOR BK SH DCS 1X500m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 5 Conductor | 22 AWG | Black | 6.1 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) | |||
155221-0027 | Flamar | Многожильные кабели 5Ckt 22AWG WSOR BK SH DCS 1X1000m | Нет | Harsh Environment | Shielded | 5 Conductor | 22 AWG | Black | 6.1 mm | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- …
- следующая ›
- последняя »