Всего результатов: 125
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип датчика | Ось измерения | Чувствительность | Ускорение | Тип выхода | Тип интерфейса | Разрешение | Рабочий ток источника питания | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAM-20680 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков 6-Axis Motion Sensor Device for Automotiv | Нет | I2C | - 40 C | + 85 C | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
ICM-20600 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков Low-Power, High-Performance Integrated 6-Axis MEMS MotionTracking Device in 2.5mm x 3mm Package | Нет | I2C, SPI | - | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
ICM-20601 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков Wide-range 6-axis MotionTracking device for sports and other high speed applications | Нет | I2C, SPI | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
ICM-20602 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков Low-Power, High-Performance Integrated 6-Axis MEMS MotionTracking Device in 3mm x 3mm Package | Нет | I2C, SPI | 2.79 mA | - 40 C | + 85 C | LGA-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
ICM-20608-G | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков 6-axis MotionTracking device that combines a 3-axis gyroscope, a 3-axis accelerometer in a small, 3 mm x 3 mm x 0.75 mm (16-pin LGA) package | Нет | I2C, SPI | 3 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
ICM-20609 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков 6-axis MotionTracking device that combines a 3-axis gyroscope, 3-axis accelerometer, in a small 3x3x0.75mm | Нет | I2C, SPI | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
ICM-20648 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков DMP-Enabled 6-Axis Integrated Solution for Wrist-Worn Wearable | Нет | I2C, SPI | - | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
ICM-20649 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков Wide-Range 6-Axis MEMS MotionTracking Device for Sports and High Impact Applications | Нет | I2C, SPI | 3.2 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
ICM-20689 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков 6-Axis DMP-Enabled Drone/VR/IoT solution, Targeted For All Current MPU-6000/6050 Users | Нет | I2C, SPI | 3 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
ICM-20789 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков World's First 7-Axis Integrated Solution (Gyro + Accel + Pressure) MEMS Motion Tracking Device | Нет | I2C, SPI | 3 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
ICM-20948 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков World's Lowest Power 9-Axis MEMS MotionTracking Device | Нет | I2C, SPI | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
ICM-30670 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков OIS+UI Solution with Integrated Sensor Hub | Нет | I2C, SPI | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
MPU-6500 | TDK InvenSense | IMU - блоки инерциальных датчиков 6-Axis MEMS MotionTracking Device with DMP | Нет | I2C, SPI | 3.4 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
AHRS440CA-200 | MEMSIC | IMU - блоки инерциальных датчиков MEMS AHRS 6-DOF IMU with 3-Axis Internal Magnetometer Dynamic Roll, Pitch, and Heading (Standard) | Нет | X, Y, Z | 4 g | Analog | Serial | 9 V | 42 V | - 40 C | + 71 C | 7.62 cm x 9.53 cm x 7.62 cm | ||||||||
AHRS440CA-400 | MEMSIC | IMU - блоки инерциальных датчиков MEMS AHRS 6-DOF IMU with 3-Axis Internal Magnetometer Dynamic Roll, Pitch, and Heading (High Range) | Нет | X, Y, Z | 10 g | Analog | Serial | 9 V | 42 V | - 40 C | + 71 C | 7.62 cm x 9.53 cm x 7.62 cm | ||||||||
MTLT305D | ACEINNA | IMU - блоки инерциальных датчиков Dymanic 3-Axis Tilt Sensor, Accelerometer and Rate sensor with CAN and RS232 Interface. | Нет | X, Y, Z | Serial | 4.9 V | 32 V | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
NAV440CA-200 | MEMSIC | IMU - блоки инерциальных датчиков GPS Aided MEMS Attitude & Heading Reference System AHRS (Standard) | Нет | X, Y, Z | 4 g | Analog | Serial | 9 V | 42 V | - 40 C | + 71 C | 7.62 cm x 9.53 cm x 7.62 cm | ||||||||
NAV440CA-400 | MEMSIC | IMU - блоки инерциальных датчиков GPS Aided MEMS Attitude & Heading Reference System AHRS (High Range) | Нет | X, Y, Z | 10 g | Analog | Serial | 9 V | 42 V | - 40 C | + 71 C | 7.62 cm x 9.53 cm x 7.62 cm | ||||||||
ISM330DHCXTR | STMicroelectronics | IMU - блоки инерциальных датчиков VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 | Да | Reel | ||||||||||||||||
LSM303AGRUSTR | STMicroelectronics | IMU - блоки инерциальных датчиков CONSUMER MEMS | Да | |||||||||||||||||
LSM6DSLUSTR | STMicroelectronics | IMU - блоки инерциальных датчиков | Нет | |||||||||||||||||
LSM6DSOQTR | STMicroelectronics | IMU - блоки инерциальных датчиков | Да | |||||||||||||||||
LSM6DSR | STMicroelectronics | IMU - блоки инерциальных датчиков | Да | 2 g, 4 g, 6 g, 8 g, 16 g | ||||||||||||||||
LSM6DSRXTR | STMicroelectronics | IMU - блоки инерциальных датчиков VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 | Да | Reel | ||||||||||||||||
MTi-10-2A8G4 | Xsens | IMU - блоки инерциальных датчиков MTi-10-IMU RS232, USB | Нет | Bulk |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »