Всего результатов: 407
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип транзистора | Технология | Полярность транзистора | Коллектор постоянного тока/Мин. коэфф. усиления транзистора (hfe | Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | Напряжение эмиттер-база (VEBO) | Непрерывный коллекторный ток | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Конфигурация | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH1090-550S | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH1090-75L | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH1214-25M | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH1214-25S | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH1214-80M | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH1516-100 | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH1516-30 | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH1516-60 | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH1617-4N | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH2226-110M | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH2226-50M | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH2729-110M | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar | Si | NPN | 63 V | 3 V | 8 A | + 200 C | Single | Flange Mount | Ceramic-2 | ||||||
PH2729-130M | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH2729-25M | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | NPN | 60 V | 3 V | 4 A | - 65 C | + 200 C | Single | Ceramic-2 | ||||||
PH2731-75L | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH3134-20L | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH3134-30S | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH3134-55L | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH3134-75S | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH3134-9L | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH3135-20M | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | NPN | 65 V | 3 V | 2.4 A | - 65 C | + 200 C | Single | Ceramic-2 | Reel | |||||
PH3135-5S | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | ||||||||||||||
PH3135-65M | MACOM | РЧ биполярные транзисторы | ![]() | Да | Bipolar Power | Si | Reel | |||||||||||||
PH3135-90S | MACOM | РЧ биполярные транзисторы 3.1-3.5GHz 90W 2us Pulse | ![]() | Да | Si | Bulk | ||||||||||||||
2N5643 | Advanced Semiconductor, Inc. | РЧ биполярные транзисторы RF Transistor | ![]() | Нет | Bipolar Power | Si | NPN | 5 | 35 V | 4 V | 5 A | - 65 C | + 200 C | Through Hole | MT72 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »