Всего результатов: 407
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип транзистора | Технология | Полярность транзистора | Коллектор постоянного тока/Мин. коэфф. усиления транзистора (hfe | Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | Напряжение эмиттер-база (VEBO) | Непрерывный коллекторный ток | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Конфигурация | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF886H6327XTSA1 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы RF BIP TRANSISTORS | Нет | Si | SOT-343-4 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||
BFP 182W H6327 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы RF BIP TRANSISTOR | Нет | Bipolar | Si | Cut Tape, Reel | ||||||||||||||
BFP196WNH6327XTSA1 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы RF BIP TRANSISTORS | Нет | Bipolar Wideband | Si | NPN | 70 | 12 V | 2 V | 150 mA | - 55 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SOT-343-4 | Cut Tape, Reel | ||||
BFP760H6327XTSA1 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы RF BIP TRANSISTORS | Нет | Si | SOT-343-4 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||||
BFP843FH6327XTSA1 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы RF BIP TRANSISTORS | Да | Si | TSFP-4 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||||
BFP843H6327XTSA1 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы RF BIP TRANSISTORS | Нет | Si | SOT-343-4 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||||
BFQ790H6327XTSA1 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы RF BIP TRANSISTORS | Да | Si | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||
BFR193WH6327XTSA1 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы RF BIP TRANSISTOR | Нет | Si | SOT-323-3 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||||
BFR740EL3E6829XTSA1 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы RF BIP TRANSISTORS | Нет | Reel | ||||||||||||||||
BFR843EL3E6327XTSA1 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы RF BIP TRANSISTORS | Нет | Bipolar | SiGe | NPN | 230 | 2.25 V | 55 mA | SMD/SMT | TSLP-3 | Cut Tape, Reel | ||||||||
BFY64004PZZZA1 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы HIREL | Да | Si | ||||||||||||||||
BFP182WH6327XTSA1 | Infineon Technologies | РЧ биполярные транзисторы RF BIP TRANSISTORS | Нет | Si | NPN | 70 | 12 V | 2 V | 35 mA | - 65 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-343-4 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
MT3S20P(TE12L,F) | Toshiba | РЧ биполярные транзисторы X34 Pb-FREE PW-MINI DIODE | Нет | Bipolar | Si | NPN | 100 | 12 V | 1.5 V | 80 mA | - 55 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SC-62-3 | Cut Tape, Reel | ||||
BFG35,115 | NXP Semiconductors | РЧ биполярные транзисторы NPN 10V 150mA 4GHZ | Нет | Bipolar | Si | NPN | 18 V | 2 V | 0.15 A | - 65 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SOT-223 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
BFQ18A,115 | NXP Semiconductors | РЧ биполярные транзисторы NPN 18V 150mA 4GHZ | Нет | Bipolar | Si | NPN | 18 V | 2 V | 0.15 A | - 65 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SOT-89 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
BFS19,215 | Nexperia | РЧ биполярные транзисторы TRANS MED FREQ | Нет | Bipolar | Si | NPN | 20 V | 5 V | 0.03 A | - 65 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SOT-23-3 | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
BFS19,235 | Nexperia | РЧ биполярные транзисторы TRANS MED FREQ | Нет | Bipolar | Si | NPN | 20 V | 5 V | 0.03 A | - 65 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SOT-23-3 | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
BFS20,215 | Nexperia | РЧ биполярные транзисторы TRANS MED FREQ | Нет | Bipolar | Si | NPN | 40 | 20 V | 4 V | 25 mA | - 65 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SOT-23-3 | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BFS20,235 | Nexperia | РЧ биполярные транзисторы TRANS MED FREQ | Нет | Bipolar | Si | NPN | 20 V | 4 V | 0.025 A | - 65 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SOT-23-3 | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
BFS20W,115 | Nexperia | РЧ биполярные транзисторы TRANS HV TAPE-7 | Нет | Bipolar | Si | NPN | 20 V | 4 V | 0.025 A | - 65 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SOT-323-3 | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
BFS25A,115 | NXP Semiconductors | РЧ биполярные транзисторы TAPE-7 TNS-RFSS | Нет | Bipolar | Si | NPN | 50 | 5 V | 2 V | 6.5 mA | - 65 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SC-70 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
BFT25,215 | NXP Semiconductors | РЧ биполярные транзисторы TAPE7 TNS-RFSS | Нет | Bipolar | Si | NPN | 20 | 5 V | 2 V | 6.5 mA | - 65 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SOT-23 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
BFT25A,215 | NXP Semiconductors | РЧ биполярные транзисторы NPN 5V 5GHZ | Нет | Bipolar | Si | NPN | 50 | 5 V | 2 V | 6.5 mA | - 65 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SOT-23 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
BFU520AR | NXP Semiconductors | РЧ биполярные транзисторы Dual NPN wideband Silicon RFtransistor | Нет | Bipolar Wideband | Si | NPN | 60 | 16 V | 2 V | 5 mA | - 40 C | + 150 C | Single | SMD/SMT | SOT-23-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
BFU520AVL | NXP Semiconductors | РЧ биполярные транзисторы NPN wideband silicon RF transistor | Нет | Si | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »