Всего результатов: 3157
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Тип выхода | Количество каналов | If - прямой ток | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальный коллекторный ток | Напряжение изоляции | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Vf - прямое напряжение | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMHAA280R2V | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары aCinput Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.4 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHAA280 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HMHAA280V | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары aCinput Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.4 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHAA280 | Tube | ||
PS2501AL-1-A | CEL | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Photo 1-Ch | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 30 mA | 70 V | 5000 Vrms | 0.3 V | 1.4 V | 5 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||||
PS2501AL-1-H-A | CEL | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Photo 1-Ch | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 30 mA | 70 V | 30 mA | 5000 Vrms | 0.3 V | 1.4 V | 5 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | |||
PS2561L1-1-V-A | CEL | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Photo 1-Ch | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 10 mA | 80 V | 5000 Vrms | 0.3 V | 1.4 V | 5 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | ||||
PS2581L2-A | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары High Isolation 1-Ch | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 10 mA | 80 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.3 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | OPTOCOUPLER | Tube | ||
PS2911-1-F3-AX | CEL | Транзисторные выходные оптопары High CTR 1-Ch | Нет | SMD-4 | Reel | |||||||||||||||
PS2911-1-F3-L-AX | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары High CTR 1-Ch | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 40 V | 40 mA | 2500 Vrms | 300 mV | 1.1 V | 6 V | 60 mW, 120 mW | - 55 C | + 100 C | OPTOCOUPLER | Reel | ||
PS2911-1-L-AX | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары High CTR 1-Ch | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 40 V | 40 mA | 2500 Vrms | 300 mV | 1.1 V | 6 V | 60 mW, 120 mW | - 55 C | + 100 C | OPTOCOUPLER | Tube | ||
PS2911-1-M-AX | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары High CTR 1-Ch | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 40 V | 40 mA | 2500 Vrms | 300 mV | 1.1 V | 6 V | 60 mW, 120 mW | - 55 C | + 100 C | OPTOCOUPLER | Tube | ||
PS2911-1-V-F3-K-AX | Renesas Electronics | Транзисторные выходные оптопары SNGL Tr DC Couplr | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 40 V | 40 mA | 2500 Vrms | 300 mV | 1.1 V | 6 V | 60 mW, 120 mW | - 55 C | + 100 C | OPTOCOUPLER | Reel | ||
HCPL-181-000E | Broadcom / Avago | Транзисторные выходные оптопары 3750 Vrms 0.2mA | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 200 uA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 170 mW | - 55 C | + 100 C | HCPL-181 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HCPL-181-00AE | Broadcom / Avago | Транзисторные выходные оптопары 3750 Vrms 0.2mA | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 170 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-181-00BE | Broadcom / Avago | Транзисторные выходные оптопары 3750 Vrms 0.2mA | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 170 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-181-00CE | Broadcom / Avago | Транзисторные выходные оптопары 3750 Vrms 0.2mA | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 170 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-181-00DE | Broadcom / Avago | Транзисторные выходные оптопары 3750 Vrms 0.2mA | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 170 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-181-060E | Broadcom / Avago | Транзисторные выходные оптопары 3750 Vrms 0.2mA | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 170 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-181-06AE | Broadcom / Avago | Транзисторные выходные оптопары 3750 Vrms 0.2mA | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 170 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-181-06BE | Broadcom / Avago | Транзисторные выходные оптопары 3750 Vrms 0.2mA | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 170 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-181-06CE | Broadcom / Avago | Транзисторные выходные оптопары 3750 Vrms 0.2mA | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 170 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-181-06DE | Broadcom / Avago | Транзисторные выходные оптопары 3750 Vrms 0.2mA | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 170 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-354-000E | Broadcom / Avago | Транзисторные выходные оптопары 3750 Vrms 20% CTR | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 35 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 170 mW | - 55 C | + 100 C | HCPL-354 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TLP290(GB,E) | Toshiba | Транзисторные выходные оптопары Photo-IC 50mA IF 3750 Vrms 80V VCEO | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 10 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.4 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | TLP290 | Bulk | |||
TLP290(GR,E) | Toshiba | Транзисторные выходные оптопары Photo-IC 50mA IF 3750 Vrms 80V VCEO | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 10 A | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.4 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | TLP290 | Bulk | |||
TLP785(D4BH-T6,F | Toshiba | Транзисторные выходные оптопары Photo-IC Gullwing 60mA 80V 5000Vrms | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 16 mA | 80 V | 10 mA | 5000 Vrms | 400 mV | 1.15 V | 5 V | 240 mW | - 55 C | + 110 C | TLP785 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- …
- следующая ›
- последняя »