Всего результатов: 3157
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Тип выхода | Количество каналов | If - прямой ток | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальный коллекторный ток | Напряжение изоляции | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Vf - прямое напряжение | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FODM124 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output Optocoupler | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 10 mA | 80 V | 80 mA | 3750 Vrms | 0.4 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 40 C | + 110 C | FODM124 | Tube | ||
FODM124R2 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output Optocoupler | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 80 mA | 3750 Vrms | 0.4 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 40 C | + 110 C | FODM124 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
FODM124R2V | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out VDE Certified | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 80 mA | 3750 Vrms | 0.4 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 40 C | + 110 C | FODM124 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
FODM2701 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output Optocoupler | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 40 V | 80 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 40 C | + 110 C | FODM2701 | Tube | ||
FODM2701R2 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output Optocoupler | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 10 mA | 40 V | 80 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 40 C | + 110 C | FODM2701 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
FODM2705 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары AC In Phototransistr Output Optocoupler | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 10 mA | 40 V | 80 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 40 C | + 110 C | FODM2705 | Tube | ||
FODM2705R2 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары AC In Photo Xsistor Output Optocoupler | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 10 mA | 40 V | 80 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 40 C | + 110 C | FODM2705 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
FODM2705R2V | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototrans Ouput MFP Input | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 40 V | 80 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 40 C | + 110 C | FODM2705 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HMHA2801 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801 | Tube | ||
HMHA2801A | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 4PN 1/2PTH PhtoXstr Output Optocoupler | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801A | Tube | ||
HMHA2801AR2 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HMHA2801AR2V | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HMHA2801AV | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.3 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801A | Tube | ||
HMHA2801B | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 2500 Vrms | 0.3 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801B | Tube | ||
HMHA2801BR2 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 2500 Vrms | 0.3 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801B | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HMHA2801C | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 4 PIN TRANS OUTPUT | Да | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 2500 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801C | Tube | ||
HMHA2801CR2 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 2500 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HMHA2801R2 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 2500 Vrms | 0.3 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HMHA2801R2V | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 2500 Vrms | 0.3 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HMHA2801V | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 2500 Vrms | 0.3 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA2801 | Tube | ||
HMHA281 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 2500 Vrms | 0.4 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA281 | Tube | ||
HMHA281R2 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 2500 Vrms | 0.4 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA281 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HMHA281R2V | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 2500 Vrms | 0.4 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHA281 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HMHAA280 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары aCinput Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.4 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHAA280 | Tube | ||
HMHAA280R2 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары aCinput Optocoupler Phototransistor | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms | 0.4 V | 1.4 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | HMHAA280 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- …
- следующая ›
- последняя »