Всего результатов: 4787
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD74HCT132MTE4 | Texas Instruments | Логические элементы High Speed CMOS Quad 2-Input NAND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 41 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | ||
CD74HCT20E | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic Dual 4-Inp NAND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD74HCT20EE4 | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic Dual 4-Inp NAND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD74HCT20M | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic Dual 4-Inp NAND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD74HCT20M96 | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic Dual 4-Inp NAND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD74HCT20MT | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic Dual 4-Inp NAND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | ||
CD74HCT21E | Texas Instruments | Логические элементы Dual 4-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 34 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD74HCT21M | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic Dual 4-Inp AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 34 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD74HCT21M96 | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic Dual 4-Inp AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 34 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD74HCT21ME4 | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic Dual 4-Inp AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 34 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD74HCT21MT | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic Dual 4-Inp AND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 34 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD74HCT27E | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic 3 3-Input NOR Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NOR | HCT | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 29 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD74HCT27M | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic 3 3-Input NOR Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NOR | HCT | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 29 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD74HCT27M96 | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic 3 3-Input NOR Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NOR | HCT | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 29 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD74HCT30E | Texas Instruments | Логические элементы 8-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD74HCT30EE4 | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic 8-Input NAND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD74HCT30M | Texas Instruments | Логические элементы 8-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD74HCT30M96 | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic 8-Input NAND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD74HCT30MT | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic 8-Input NAND Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | ||
CD74HCT32E | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 30 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD74HCT32EE4 | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic Quad 2-Inp OR Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 30 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | ||
CD74HCT32M | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 30 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD74HCT32M96 | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 30 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CD74HCT32ME4 | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic Quad 2-Inp OR Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 30 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
CD74HCT4075E | Texas Instruments | Логические элементы Hi-Speed CMOS Logic 3 3-Input OR Gate | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 30 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- …
- следующая ›
- последняя »