Всего результатов: 4787
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 60
 - 61
 - 62
 - 63
 - 64
 - 65
 - 66
 - 67
 - 68
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт  | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74ACT11000N | Texas Instruments | Логические элементы Quadruple 2-Input Positive-NAND gates | Нет | Single-Function Gate | NAND | ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 10.9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | |||
| 74ACT11008D | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input | Нет | Single-Function Gate | AND | ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOP-16 | Tube | |||
| 74ACT11008DR | Texas Instruments | Логические элементы Quadruple 2-Input Positive-AND Gates | Нет | Single-Function Gate | AND | ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOP-16 | Reel | |||
| 74ACT11008DRG4 | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input Pos-AND | Нет | Single-Function Gate | AND | ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOP-16 | Reel | |||
| 74ACT11008N | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input. | Нет | Single-Function Gate | AND | ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | |||
| 74ACT11008PW | Texas Instruments | Логические элементы Quadruple 2-Input Positive-AND Gates | Нет | Single-Function Gate | AND | ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
| 74ACT11030D | Texas Instruments | Логические элементы 8-Input Positive NAND Gate | Нет | Single-Function Gate | NAND | ACT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 8.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
| 74ACT11030DE4 | Texas Instruments | Логические элементы 8-Input Positive NAND Gate | Нет | Single-Function Gate | NAND | ACT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 8.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
| 74ACT11030DR | Texas Instruments | Логические элементы 8-Input | Нет | Single-Function Gate | NAND | ACT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 8.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| 74ACT11030N | Texas Instruments | Логические элементы 8-Input Positive NAND Gate | Нет | Single-Function Gate | NAND | ACT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 8.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | |||
| 74ACT11032D | Texas Instruments | Логические элементы Quadruple 2-Input Positive-OR Gates | Нет | Single-Function Gate | OR | ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOP-16 | Tube | |||
| 74ACT11032DR | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input Pos | Нет | Single-Function Gate | OR | ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOP-16 | Reel | |||
| 74ACT11032DRG4 | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input Pos-OR | Нет | Single-Function Gate | OR | ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOP-16 | Reel | |||
| 74ACT11032N | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input Pos | Нет | Single-Function Gate | OR | ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | |||
| 74ACT11032NE4 | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input Pos | Нет | Single-Function Gate | OR | ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | |||
| SN74AHC1G00DCKTG4 | Texas Instruments | Логические элементы Single 2 Input Pos NAND Gate | Нет | Single-Function Gate | NAND | AHC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 11.4 ns | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-5 | Reel | |||
| SN74AHC1G02MDCKREP | Texas Instruments | Логические элементы EP Sgl 2 Inp Pos Nor Gate | Нет | Single-Function Gate | NOR | AHC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 11.4 ns, 7.5 ns | 5.5 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| SN74AHC1G08DCKTE4 | Texas Instruments | Логические элементы Single 2 Input Pos AND Gate | Нет | Single-Function Gate | AND | 74AHC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 12.3 ns | 5.5 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-5 | Reel | |||
| SN74AHC1G08DCKTG4 | Texas Instruments | Логические элементы Single 2 Input Pos AND Gate | Нет | Single-Function Gate | AND | AHC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 12.3 ns | 5.5 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-5 | Reel | |||
| SN74AHC1G32DBVRE4 | Texas Instruments | Логические элементы Single 2 Input Pos OR Gate | Нет | Single-Function Gate | OR | 74AHC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 11.4 ns | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | |||
| SN74AHC1G32DBVRG4 | Texas Instruments | Логические элементы Single 2 Input Pos OR Gate | Нет | Single-Function Gate | OR | 74AHC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 11.4 ns | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | |||
| SN74AHC1G32DCKRE4 | Texas Instruments | Логические элементы Single 2 Input Pos OR Gate | Нет | Single-Function Gate | OR | 74AHC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 11.4 ns | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-5 | Reel | |||
| SN74AHC1G32DCKRG4 | Texas Instruments | Логические элементы Single 2 Input Pos OR Gate | Нет | Single-Function Gate | OR | 74AHC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 11.4 ns | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| SN74AHC1G32DCKTE4 | Texas Instruments | Логические элементы Single 2 Input Pos OR Gate | Нет | Single-Function Gate | OR | 74AHC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 11.4 ns | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-5 | Reel | |||
| SN74AHC1G32DCKTG4 | Texas Instruments | Логические элементы Single 2 Input Pos OR Gate | Нет | Single-Function Gate | OR | AHC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 11.4 ns | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-5 | Reel | 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 60
 - 61
 - 62
 - 63
 - 64
 - 65
 - 66
 - 67
 - 68
 - …
 - следующая ›
 - последняя »