Всего результатов: 4787
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1G38GV,125 | Nexperia | Логические элементы 3.3V 2-INPT NAND | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | 32 mA | 2.5 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC-74A-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
74LVC1G57GF,132 | Nexperia | Логические элементы 3.3V 1G LOW-P CONFIG | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 4.2 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G57GM,115 | Nexperia | Логические элементы 3.3V LP CONFIG GATE | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G57GM,132 | Nexperia | Логические элементы 3.3V SINGLE 2CHAN | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74LVC1G57GV,125 | Nexperia | Логические элементы 3.3V LP CONFIG GATE | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSOP-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G57GW,125 | Nexperia | Логические элементы 3.3V LP CONFIG GATE | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G58GF,132 | Nexperia | Логические элементы 3.3V LP CONFIG GATE | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 4.2 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G58GM,115 | Nexperia | Логические элементы 3.3V LP CONFIG GATE | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G58GM,132 | Nexperia | Логические элементы 3.3V LP CONFIG GATE | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74LVC1G58GV,125 | Nexperia | Логические элементы 3.3V LP CONFIG GATE | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSOP-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G58GW,125 | Nexperia | Логические элементы 3.3V LP CONFIG GATE | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G86GF,132 | Nexperia | Логические элементы 3.3V SINGLE 2-INPUT | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 2.8 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G86GM,115 | Nexperia | Логические элементы 3.3V 2-INPUT EX-OR | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 2.8 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G86GM,132 | Nexperia | Логические элементы SINGLE D-TYPE | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 2.8 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G99DP,125 | Nexperia | Логические элементы 3V 1G LOW-P ULTRA | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 5.4 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G99GM,125 | Nexperia | Логические элементы 3V 1G LOW-P ULTRA | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 5.4 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC1G99GT,115 | Nexperia | Логические элементы 3V 1G LOW-P ULTRA | Нет | MUX Gates | 74LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 5.4 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74LVC2G00GM,125 | Nexperia | Логические элементы 3.3V DUAL 2-NPT NAND | Нет | 74LVC | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC2G00GT,115 | Nexperia | Логические элементы 3.3V DUAL 2-INPUT | Нет | LVC | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC2G02GM,125 | Nexperia | Логические элементы 3.3V DUAL 2INPUT NOR | Нет | 74LVC | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3.2 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC2G02GT,115 | Nexperia | Логические элементы 3.3V DUAL 2-INPUT | Нет | LVC | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3.2 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC2G38GM,125 | Nexperia | Логические элементы 3.3V DUAL 2-INPT | Нет | LVC | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | 32 mA | 2.5 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
74LVC2G38GT,115 | Nexperia | Логические элементы 3.3V DUAL 2-INPUT | Нет | LVC | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | 32 mA | 2.5 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8 | Reel | ||||||
74LVC2G86GM,125 | Nexperia | Логические элементы 3.3V DUAL 2-INPUT | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74LVC2G86GT,115 | Nexperia | Логические элементы 3.3V DUAL 2-INPUT | Нет | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 3 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- следующая ›
- последняя »