Всего результатов: 4787
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AHC1G86GV,125 | Nexperia | Логические элементы SNGLE 2-IN EXCL-OR | Нет | 74AHC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 18.5 ns | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC-74A-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AHC86BQ,115 | Nexperia | Логические элементы 5V QUAD 2-INPUT | Нет | AHC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 14.5 ns, 8.8 ns | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AHC86D,118 | Nexperia | Логические элементы QUAD-INPUT EXCLUSIVE | Нет | 74AHC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 3.4 ns | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AHCT00BQ,115 | Nexperia | Логические элементы 5V QUAD 2-INPUT NAND | Нет | AHCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 7.9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AHCT08BQ,115 | Nexperia | Логические элементы 5V QUAD 2-INPUT AND | Нет | AHCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 7.9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AHCT86PW,118 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2 INPUT EXCL OR | Нет | 74AHC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 8 mA | 8 mA | 3.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74ALVC32BQ,115 | Nexperia | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT OR | Нет | ALVC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 2.2 ns, 2 ns | 3.6 V | 1.65 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DHVQFN-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G00GF,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V SGL LOW-PWR | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 20.1 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G00GM,132 | Nexperia | Логические элементы 2.5/3.3V 20-BIT | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 20.1 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74AUP1G02GF,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V SGL LOW-PWR | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19.9 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G02GM,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V SGL LOW-PWR | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19.9 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74AUP1G0832GF,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LOW-POW | Нет | AUP | 1 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G0832GM,115 | Nexperia | Логические элементы 1.8V LOW-POW 3-INPUT | Нет | AUP | 1 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G0832GM,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LOW-POW | Нет | AUP | 1 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74AUP1G0832GW,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V LOW-POW 3-INPUT | Нет | AUP | 1 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G08GF,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LOW-POWER | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19.4 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G08GM,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LOW-POWER | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19.4 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74AUP1G11GF,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LOW-PWR | Нет | AUP | 1 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 16.8 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G11GM,115 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LOW-PWR | Нет | AUP | 1 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 16.8 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G11GM,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LOW-PWR | Нет | AUP | 1 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 16.8 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74AUP1G132GF,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LP 2-INPT | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 22.6 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G132GM,115 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LP 2-INPT | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 22.6 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G132GM,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LP 2-INPT | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 22.6 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||||
74AUP1G132GW,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LP 2-INPT | Нет | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 22.6 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
74AUP1G3208GF,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LO-PWR | Нет | AUP | 1 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 18.9 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »