Всего результатов: 4787
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HCT2G02DP,125 | Nexperia | Логические элементы 5V DUAL 2-INPT NOR | Нет | Single-Function Gate | NOR | HCT | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 12 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HCT2G08DC,125 | Nexperia | Логические элементы DUAL TWO-INPUT AND | Нет | Single-Function Gate | AND | HCT | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 14 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HCT2G08DP,125 | Nexperia | Логические элементы 5V DUAL 2-INPT AND | Нет | Single-Function Gate | AND | HCT | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 14 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HCT2G32DC,125 | Nexperia | Логические элементы DUAL 2-INPUT OR GATE | Нет | Single-Function Gate | OR | 74HCT | 2 Gate | 4 Input | 2 Output | - 4 mA | 4 mA | 13 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HCT2G32DP,125 | Nexperia | Логические элементы 5V DUAL 2-INPT OR | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 13 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HCT2G86DC,125 | Nexperia | Логические элементы DUAL EXCLUSIVE-OR | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 2 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Reel | |||
74HCT30D,652 | Nexperia | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 12 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube | |||
74HCT30D,653 | Nexperia | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 12 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HCT30DB,112 | Nexperia | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 12 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-14 | Tube | |||
74HCT30PW,112 | Nexperia | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 12 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | |||
74HCT30PW,118 | Nexperia | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | Нет | Single-Function Gate | NAND | HCT | 1 Gate | 8 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 12 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HCT32BQ,115 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HCT32D,652 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-IN OR GATE | Нет | Single-Function Gate | OR | 74HCT | 4 Gate | 8 Input | 4 Output | - 4 mA | 4 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube | |||
74HCT32DB,112 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-14 | Tube | |||
74HCT32DB,118 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HCT32PW,112 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | |||
74HCT32PW,118 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HCT4002D,112 | Nexperia | Логические элементы DUAL 4-INPUT NOR | Нет | Single-Function Gate | NOR | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube | |||
74HCT4002D,118 | Nexperia | Логические элементы DUAL 4-INPUT NOR | Нет | Single-Function Gate | NOR | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HCT4002DB,112 | Nexperia | Логические элементы DUAL 4-INPUT NOR | Нет | Single-Function Gate | NOR | HCT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-14 | Tube | |||
74HCT4075D,652 | Nexperia | Логические элементы TRIPLE 3-IN OR GATE | Нет | Single-Function Gate | OR | 74HCT | 3 Gate | 9 Input | 3 Output | - 4 mA | 4 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube | |||
74HCT86D,652 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2IN EX-NOR GATE | Нет | Single-Function Gate | OR | 74HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 14 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube | |||
74HCT86PW,112 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT EXCLSVE | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 14 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | |||
74HCT86PW,118 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT EXCLSVE | Нет | Single-Function Gate | OR | HCT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 14 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HEF4001BT,652 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-IN NOR GATE | Нет | Single-Function Gate | NOR | HE4000B | 4 Gate | 8 Input | 4 Output | - 3.6 mA | 3.6 mA | 25 ns | 15 V | 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- …
- следующая ›
- последняя »