Всего результатов: 4787
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP1G02GW,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V SINGLE 2-INPUT | Нет | Single-Function Gate | NOR | 74AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 4.2 ns | 3.6 V | 800 mV | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74AUP1G08GM-Q100X | Nexperia | Логические элементы Low-power 2-input AND gate | Нет | Single-Function Gate | AND | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 4.2 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | AEC-Q100 | |||
74AUP1G08GM,115 | Nexperia | Логические элементы 1.8V SNGL 2INPUT AND | Нет | Single-Function Gate | AND | 74AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 19.4 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74AUP1G32GM-Q100X | Nexperia | Логические элементы Low-power 2-input OR-gate | Нет | Single-Function Gate | OR | AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 4.2 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | AEC-Q100 | |||
74AUP1G32GM,115 | Nexperia | Логические элементы SINGLE 2-IN OR GATE | Нет | Single-Function Gate | OR | 74AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 34.1 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74AUP1G332GM,115 | Nexperia | Логические элементы 1.8V SINGLE LOW-POW | Нет | Single-Function Gate | OR | 74AUP | 1 Gate | 3 Input | 1 Output | - 4 mA | 4 mA | 17.6 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||
74AUP1G38GF,132 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 1G LP 2-INPT | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74AUP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | 4 mA | 19.5 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74AUP2G00DC,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V DUAL 2-INPUT | Нет | Single-Function Gate | NAND | AUP | 2 Gate | 4 Input | 2 Output | - 4 mA | 4 mA | 20.1 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74AUP2G00GM,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V DUAL LP DUAL | Нет | Single-Function Gate | NAND | AUP | 2 Gate | 4 Input | 2 Output | - 4 mA | 4 mA | 20.1 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74AUP2G00GT,115 | Nexperia | Логические элементы 1.8V DUAL 2-INPUT | Нет | Single-Function Gate | NAND | AUP | 2 Gate | 4 Input | 2 Output | - 4 mA | 4 mA | 20.1 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8 | Reel | |||
74AUP2G132DC,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 2-INPUT NAND | Нет | Single-Function Gate | NAND | AUP | 2 Gate | 4 Input | 2 Output | - 4 mA | 4 mA | 5 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74AUP2G132GM,125 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 2-INPUT NAND | Нет | Single-Function Gate | NAND | AUP | 2 Gate | 4 Input | 2 Output | - 4 mA | 4 mA | 5 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8 | Reel | |||
74AUP2G132GT,115 | Nexperia | Логические элементы 1.8V 2-INPUT NAND | Нет | Single-Function Gate | NAND | AUP | 2 Gate | 4 Input | 2 Output | - 4 mA | 4 mA | 5 ns | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HC00D,652 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-IN NAND GATE | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74HC | 4 Gate | 8 Input | 4 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 7 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube | |||
74HC00PW,112 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | Нет | Single-Function Gate | NAND | HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 7 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | |||
74HC02DB,112 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | Нет | Single-Function Gate | NOR | HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 7 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-14 | Tube | |||
74HC02DB,118 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | Нет | Single-Function Gate | NOR | HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 7 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HC02PW,112 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | Нет | Single-Function Gate | NOR | HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 7 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | |||
74HC03D,652 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | Нет | Single-Function Gate | NAND | HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube | |||
74HC03DB,112 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | Нет | Single-Function Gate | NAND | HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-14 | Tube | |||
74HC03DB,118 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | Нет | Single-Function Gate | NAND | HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-14 | Reel | |||
74HC03PW,118 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | Нет | Single-Function Gate | NAND | HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | |||
74HC08BQ,115 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | Нет | Single-Function Gate | AND | HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 7 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74HC08D,652 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-IN AND GATE | Нет | Single-Function Gate | AND | 74HC | 4 Gate | 8 Input | 4 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 7 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube | |||
74HC08DB,112 | Nexperia | Логические элементы QUAD 2-IN AND GATE | Нет | Single-Function Gate | AND | 74HC | 4 Gate | 8 Input | 4 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 7 ns | 6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-14 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- …
- следующая ›
- последняя »