Всего результатов: 4787
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74LVC86APWE4 | Texas Instruments | Логические элементы Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate | Нет | Single-Function Gate | XOR | LVC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 4.6 ns | 3.6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | |||
SN74LVC86APWG4 | Texas Instruments | Логические элементы Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate | Нет | Single-Function Gate | XOR | LVC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 4.6 ns | 3.6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | |||
SN74LVC86APWR | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2 Input | Нет | Single-Function Gate | XOR | LVC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 4.6 ns | 3.6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74LVC86APWRG4 | Texas Instruments | Логические элементы Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate | Нет | Single-Function Gate | XOR | LVC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 4.6 ns | 3.6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | |||
SN74LVC86AQDREP | Texas Instruments | Логические элементы Mil Enhance Quad 2- Input Exclusive-OR | Нет | Single-Function Gate | XOR | LVC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 4.6 ns | 3.6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | |||
SN74LVC86AQPWREP | Texas Instruments | Логические элементы Mil Enhance Quad 2- Input Exclusive-OR | Нет | Single-Function Gate | XOR | LVC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 4.6 ns | 3.6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74LVC86ARGYR | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2 Input | Нет | Single-Function Gate | XOR | LVC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 4.6 ns | 3.6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | VQFN-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74LVC86ARGYRG4 | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2 Input | Нет | Single-Function Gate | XOR | LVC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 4.6 ns | 3.6 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | VQFN-14 | Reel | |||
SN74LVC1G86MDCKREP | Texas Instruments | Логические элементы Mil Enhance Sgl 2-In Exclusive-OR Gate | Нет | Single-Function Gate | XOR | LVC | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 6.7 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74S00D | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2 Input | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74S | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1 mA | 20 mA | 5 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
SN74S00DE4 | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input Positive-NAND gates | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74S | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1 mA | 20 mA | 5 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
SN74S00N | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-Input | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74S | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1 mA | 20 mA | 5 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | |||
SN74S02D | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-input Positive-NOR gates | Нет | Single-Function Gate | NOR | S | 4 Gate | 8 Input | 4 Output | - 1 mA | 20 mA | 5 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
SN74S02N | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-input Positive-NOR gates | Нет | Single-Function Gate | NOR | S | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 20 mA | 1 mA | 22 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | |||
SN74S08D | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-input Positive-AND Gates | Нет | Single-Function Gate | AND | S | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1 mA | 20 mA | 7.5 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
SN74S08N | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-input Positive-AND Gates | Нет | Single-Function Gate | AND | S | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 1 mA | 20 mA | 7.5 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | |||
SN74S09N | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-input Positive-AND Gate | Нет | Single-Function Gate | AND | S | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | 0 mA | 20 mA | 32 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | |||
SN74S09NE4 | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-input Positive-AND Gate | Нет | Single-Function Gate | AND | S | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | 0 mA | 20 mA | 32 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | |||
SN74S09NSR | Texas Instruments | Логические элементы Quad 2-input Positive-AND Gate | Нет | Single-Function Gate | AND | S | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | 0 mA | 20 mA | 32 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74S10N | Texas Instruments | Логические элементы Triple 3-input Positive-NAND gates | Нет | Single-Function Gate | NAND | S | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 16 mA | 0.4 mA | 22 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | |||
SN74S140D | Texas Instruments | Логические элементы Dual 4-inp pos-NAND 50-Ohm Line Driver | Нет | Single-Function Gate | NAND | S | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 60 mA | 40 mA | 6.5 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
SN74S140DG4 | Texas Instruments | Логические элементы Dual 4input pos NAND 50Ohm line Driver | Нет | Single-Function Gate | NAND | S | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 60 mA | 40 mA | 6.5 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
SN74S140DR | Texas Instruments | Логические элементы Dual 4-inp pos-NAND 50-Ohm Line Driver | Нет | Single-Function Gate | NAND | S | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 60 mA | 40 mA | 6.5 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74S140N | Texas Instruments | Логические элементы Dual 4-inp pos-NAND 50-Ohm Line Driver | Нет | Single-Function Gate | NAND | S | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 60 mA | 40 mA | 6.5 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PDIP-14 | Tube | |||
SN74S140NS | Texas Instruments | Логические элементы Dual 50-Ohm Line Driver | Да | Single-Function Gate | NAND | S | 2 Gate | 8 Input | 2 Output | - 40 mA | 60 mA | 6 ns | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- …
- следующая ›
- последняя »