Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD45251G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.5V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.5 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45255G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.5V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.5 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45262G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.6V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.6 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45265G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.6V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.6 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45271G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.7 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45272G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.7V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.7 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45275G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.7V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.7 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 50 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45281G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.8V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.8 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45282G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.8V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.8 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45285G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.8V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.8 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45291G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.9V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.9 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45292G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.9V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.9 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45295G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 2.9V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 2.9 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45301G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 3.0V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45302G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 3.0V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 200 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45305G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи Voltage Detector w/ Fixed Delay Time | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | TSMT-5 | 3 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 50 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45311G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 3.1V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.1 V | 1 Input | Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 105 C | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
BD45312G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 3.1V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.1 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45315G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 3.1V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.1 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 750 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45321G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 3.2V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.2 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 800 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45322G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 3.2V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.2 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 800 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45325G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 3.2V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.2 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 800 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45331G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 3.3V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.3 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 800 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45332G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 3.3V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.3 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 800 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
BD45341G-TR | ROHM Semiconductor | Контрольные цепи RESET DETEC VOLT 3.4V | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SSOP-5 | 3.4 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | - | - 40 C | + 105 C | 800 nA | 1 % | BD45 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- …
- следующая ›
- последняя »