Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX6463XR18+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Voltage Monitor | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-70-3L | 1.6 V to 5.5 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6463 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6463XR22+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Voltage Monitor | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-70-3L | 1.6 V to 5.5 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6463 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6463XR26+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Voltage Monitor | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-70-3L | 1.6 V to 5.5 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6463 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6463XR29+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Voltage Monitor | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-70-3L | 1.6 V to 5.5 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6463 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6754UKLD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6754 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6754UKTD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6754 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6754UKWD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6754 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6755UKLD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6755 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6755UKTD0+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6755 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6756UKLD0+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 5 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 20 us | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6756 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| MAX6756UKTD0/V+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Low-Power, Single/Dual-Voltage Window Detectors | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 20 us | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6756 | AEC-Q100 | Reel | ||||
| MAX6756UKTD0+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 20 us | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6756 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| MAX6756UKTD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3.3 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 185 ms | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6756 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| MAX6756UKWD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 1.8 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 185 ms | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6756 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| MAX6757UTLD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6757 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6757UTTD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6757 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6758UTWD0+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6758 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6759UTLD0+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6759 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6759UTLD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6759 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6759UTTD0+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6759 | Reel | ||||||||
| MAX6759UTTD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6759 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6759UTWD0+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6759 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6759UTWD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6759 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MAX6760TATGD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Dual Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | TDFN-EP-8 | 900 mV to 5 V | 2 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6760 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
| MAX6760TATID3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Dual Low Power Window Detector | Нет | Voltage Detectors | TDFN-EP-8 | 900 mV to 5 V | 2 Input | Manual Reset | No Watchdog | 6 V | - 40 C | + 125 C | MAX6760 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- …
- следующая ›
- последняя »