Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-80816CLNB-B6BT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 1.6 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Reel | ||||
| S-80816CLUA-B6BT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-89-3 | 1.6 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80816CLY-Z2-U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | Through Hole | TO-92-3 | 1.6 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80816CNNB-B8BT2U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | Нет | Voltage Detectors | SC-82AB-4 | S-808 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||||||
| S-80816CNUA-B8BT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-89-3 | 1.6 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80816CNY-Z2-U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | Through Hole | TO-92-3 | 1.6 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80817CLNB-B6CT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 1.7 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80817CLUA-B6CT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-89-3 | 1.7 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80817CLY-B2-U | ABLIC | Контрольные цепи 0.8uA Iq | Нет | Voltage Detectors | TO-92HF-3 | Bulk | |||||||||||||||||
| S-80817CLY-Z2-U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | Through Hole | TO-92-3 | 1.7 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80817CNMC-B8CT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 1.7 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Reel | ||||
| S-80817CNNB-B8CT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 1.7 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80817CNUA-B8CT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-89-3 | 1.7 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80817CNY-Z2-U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | Through Hole | TO-92-3 | 1.7 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80818CLMC-B6DT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 1.8 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Reel | ||||
| S-80818CLUA-B6DT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-89-3 | 1.8 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80818CLY-Z2-U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | Through Hole | TO-92-3 | 1.8 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80818CNMC-B8DT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 1.8 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Reel | ||||
| S-80818CNNB-B8DT2U | ABLIC | Контрольные цепи Voltage Detector | Нет | Voltage Detectors | SC-82AB-4 | S-808 | Reel | ||||||||||||||||
| S-80818CNUA-B8DT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-89-3 | 1.8 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80818CNY-Z2-U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | Through Hole | TO-92-3 | 1.8 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80819CLMC-B6ET2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 1.9 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Reel | ||||
| S-80819CLNB-B6ET2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC-82AB-4 | 1.9 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Reel | ||||
| S-80819CLUA-B6ET2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-89-3 | 1.9 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| S-80819CLY-Z2-U | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | Through Hole | TO-92-3 | 1.9 V | 1 Input | Active Low, CMOS | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 60 us | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-808 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- …
- следующая ›
- последняя »