Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1011J4B-M6T1U4 | ABLIC | Контрольные цепи VOLT DET | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 10 ms | 36 V | - 40 C | + 85 C | 1.5 % | S-1011 | Reel | ||||
S-1011L36-M6T1U4 | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 3.6 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 10 ms | 36 V | - 40 C | + 85 C | 3 % | S-1011 | Reel | |||
S-1011L42-M6T1U4 | ABLIC | Контрольные цепи VOLT DET | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 4.2 V | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 10 ms | 36 V | - 40 C | + 85 C | 1.5 % | S-1011 | Reel | |||
S-1011M36-M6T1U4 | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 36 V | - 40 C | + 85 C | S-1011 | Reel | |||||||
S-1011N33-M6T1U4 | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 3.3 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 10 ms | 36 V | - 40 C | + 85 C | 3 % | S-1011 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1011N36-M6T1U4 | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 3.6 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 10 ms | 36 V | - 40 C | + 85 C | 3 % | S-1011 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1011N42-M6T1U4 | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 4.2 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 10 ms | 36 V | - 40 C | + 85 C | 2.5 % | S-1011 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-1011Q30-M6T1U4 | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 3 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 10 ms | 36 V | - 40 C | + 85 C | 3 % | S-1011 | Reel | |||
S-80122ALMC-JAHT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.2 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 50 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80122BLMC-JEHT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.2 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80122BNMC-JGHT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.2 V to 6 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 10 V | - 40 C | + 85 C | S-801 | Reel | |||||||
S-80122CNMC-JKHT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.2 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 200 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80123BNMC-JGIT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.2 V to 6 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 10 V | - 40 C | + 85 C | S-801 | Reel | |||||||
S-80124ALMC-JAJT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.4 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 50 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80124ANMC-JCJT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.4 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 50 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80124BLMC-JEJT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.4 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80124BNMC-JGJT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.4 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80124CLMC-JIJT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.4 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 200 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80124CNMC-JKJT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.4 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 200 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80125BNMC-JGKT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.5 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
S-80126BLMC-JELT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.6 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80126BNMC-JGLT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.6 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 100 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80126CLMC-JILT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.6 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 200 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80126CNMC-JKLT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.6 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 200 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel | |||||
S-80127ALMC-JAMT2G | ABLIC | Контрольные цепи VOLTAGE DETECTOR | ![]() | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.7 V | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 50 ms | 10 V | - 40 C | + 85 C | 2 % | S-801 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- …
- следующая ›
- последняя »