Всего результатов: 244
Страницы
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - следующая ›
 - последняя »
 
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок  | Тип выхода | Количество каналов | Напряжение изоляции | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOD3150TSR2V | ON Semiconductor / Fairchild | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах 1A GATE DRV OPTOCOUP 10MM SMD VDE | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 5000 Vrms | FOD3150 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
| FOD3150TSV | ON Semiconductor / Fairchild | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах 1A GATE DRV OPTOCOUP 10MM SMD VDE | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 5000 Vrms | FOD3150 | Bulk | |||||||||
| 5962-9314001EXA | Broadcom / Avago | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Hermetic Optocoupler | Да | 5962-9314 | |||||||||||||
| 5962-9314002HZA | Broadcom / Avago | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Hermetic Optocoupler | Да | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | 5962-9314 | ||||||||||
| 5962-9314002HZC | Broadcom / Avago | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Hermetic Optocoupler | Да | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | 5962-9314 | ||||||||||
| HSSR-711E-300 | Broadcom / Avago | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Hermetic Optocoupler | Да | HSSR | |||||||||||||
| TLP170A(F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay 0.4A 60V 1500 Vrms 130pF 1mA | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP170A | Bulk | |||||||||
| TLP170A(TP,F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay(MOS FET) IFT:1mA(max) | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP170A | Reel | |||||||||
| TLP170D(F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay 0.2A 200V 1500 Vrms 90pF 1mA | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP170D | Bulk | |||||||||
| TLP170D(TP,F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay(MOS FET) IFT:1mA(max) PBXes | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP170D | Reel | |||||||||
| TLP170G(F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay 0.1A 350V 1500 Vrms 35pF 1mA | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP170G | Bulk | |||||||||
| TLP170G(TP,F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay(MOS FET) IFT:1mA(max) modems | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP170G | Reel | |||||||||
| TLP170J(F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay .09A 600V 1500 Vrms 75pF 1mA | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP170J | Bulk | |||||||||
| TLP170J(TP,F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay(MOS FET) ION=2.5A(max) | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP170J | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
| TLP174G(TP,F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay .12A 400V 1500 Vrms 70pF 3mA | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP174G | Reel | |||||||||
| TLP176GA(TP,F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay .12A 400V 1500 Vrms 70pF 3mA | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP176GA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
| TLP179D(F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay Voff=200V Ion=0.05A Ron=40Ohm | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP179D | Bulk | |||||||||
| TLP192A(F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay Voff=60V Ion=0.5/0.4A | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP192A | Bulk | |||||||||
| TLP197A(F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay Voff=60V Ion=0.5/0.4A | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP197A | Bulk | |||||||||
| TLP197GA(F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay Voff=400V Ion=0.12A | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP197G | Bulk | |||||||||
| TLP197G(F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay Voff=350V Ion=0.12/0.11A | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP197G | Bulk | |||||||||
| TLP199D(F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay Voff=200V Ion=0.05A Ron=40Ohm | Нет | Photo MOSFET | 1 Channel | 1500 Vrms | TLP199D | Bulk | |||||||||
| TLP200D(TP,F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay Voff=200V Ion=0.2A | Нет | MOSFET | - 40 C | + 85 C | TLP200D | Reel | |||||||||
| TLP209D(TP,F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay Voff=200V Ion=0.05A Ron=40Ohm | Нет | MOSFET | - 40 C | + 85 C | TLP209D | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
| TLP209D(F) | Toshiba | Выходные оптоволоконные соединители на МОП-транзисторах Photorelay Voff=200V Ion=0.05A Ron=40Ohm | Нет | Photo MOSFET | 2 Channel | 1500 Vrms | TLP209D | Bulk | 
Страницы
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - следующая ›
 - последняя »