Всего результатов: 3152
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип продукта | Продукт | Форм-фактор | Размер памяти | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSA480GM1AK2TO-I-8C-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 480GB M.2 2280 SATA TLC X-75m2 I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | M.2 (2280) | 480 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
| SFSA960GM1AK4TO-I-8C-616-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 960GB M.2 2280 SATA TLC X-75m2 I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | M.2 (2280) | 960 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
| SFSA960GM1AK4TO-C-8C-616-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 960GB M.2 2280 SATA TLC X-75m2 C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | M.2 (2280) | 960 GB | 0 C | + 70 C | ||||
| SFSA030GV1AK1TO-C-5S-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 30GB SLIM SATA SSD TLC X-75s C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 30 GB | 0 C | + 70 C | ||||
| SFSA030GV1AK1TO-I-5S-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 30GB SLIM SATA SSD TLC X-75s I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 30 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
| SFSA060GV1AK1TO-C-6B-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 60GB SLIM SATA SSD TLC X-75s C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 60 GB | 0 C | + 70 C | ||||
| SFSA060GV1AK1TO-I-6B-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 60GB SLIM SATA SSD TLC X-75s I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 60 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
| SFSA120GV1AK2TO-C-6B-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 120GB SLIM SATA SSD TLC X-75s C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 120 GB | 0 C | + 70 C | ||||
| SFSA120GV1AK2TO-I-6B-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 120GB SLIM SATA SSD TLC X-75s I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 120 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
| SFSA240GV1AK4TO-C-6B-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 240GB SLIM SATA SSD TLC X-75s C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 240 GB | 0 C | + 70 C | ||||
| SFSA240GV1AK4TO-I-6B-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 240GB SLIM SATA SSD TLC X-75s I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 240 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
| SFSA480GV1AK2TO-C-8C-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 480GB SLIM SATA SSD TLC X-75s C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 480 GB | 0 C | + 70 C | ||||
| SFSA480GV1AK2TO-I-8C-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 480GB SLIM SATA SSD TLC X-75s I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 480 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
| SFSA960GV1AK4TO-C-8C-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 960GB SLIM SATA SSD TLC X-75s C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 960 GB | 0 C | + 70 C | ||||
| SFSA960GV1AK4TO-I-8C-216-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 960GB SLIM SATA SSD TLC X-75s I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | JEDEC MO-297 | 960 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
| SFPC120GM1AG2TO-C-6B-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 120GB M.2 2280 PCIe TLC N-10m2 C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 (2280) | 120 GB | 2.7 V to 3.6 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFPC120GM1AG2TO-I-6B-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 120GB M.2 2280 PCIe TLC N-10m2 I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 (2280) | 120 GB | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFPC240GM1AG4TO-C-6B-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 240GB M.2 2280 PCIe TLC N-10m2 C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 (2280) | 240 GB | 2.7 V to 3.6 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFPC240GM1AG4TO-I-6B-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 240GB M.2 2280 PCIe TLC N-10m2 I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 (2280) | 240 GB | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFPC480GM1AG2TO-C-8C-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 480GB M.2 2280 PCIe TLC N-10m2 C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 (2280) | 480 GB | 2.7 V to 3.6 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFPC480GM1AG2TO-I-8C-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 480GB M.2 2280 PCIe TLC N-10m2 I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 (2280) | 480 GB | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFPC960GM1AG4TO-C-8C-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 960GB M.2 2280 PCIe TLC N-10m2 C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 (2280) | 960 GB | 2.7 V to 3.6 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFPC960GM1AG4TO-I-8C-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 960GB M.2 2280 PCIe TLC N-10m2 I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 (2280) | 960 GB | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFPC030GM1AJ1TO-C-5S-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 30GB M.2 2280 PCIe TLC N-12m2 C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 (2280) | 30 GB | 0 C | + 70 C | ||||
| SFPC030GM1AJ1TO-I-5S-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 30GB M.2 2280 PCIe TLC N-12m2 I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 (2280) | 30 GB | - 40 C | + 85 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- …
- следующая ›
- последняя »