Всего результатов: 3152
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип продукта | Продукт | Форм-фактор | Размер памяти | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSA120GM3AA4TO-C-HC-62P-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) Industrial M.2 SATA SSD, X-66m2 (2280), 120 GB, PSLC Flash, 0 C to +70 C | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | M.2 (2280) | 120 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFSA240GM3AA4TO-I-OC-62P-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) Industrial M.2 SATA SSD, X-66m2 (2280), 240 GB, PSLC Flash, -40 C to +85 C | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | M.2 (2280) | 240 GB | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFSA240GM3AA4TO-C-OC-62P-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) Industrial M.2 SATA SSD, X-66m2 (2280), 240 GB, PSLC Flash, 0 C to +70 C | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | M.2 (2280) | 240 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFPC960GM1AG4TO-C-8W-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 960GB M.2 PCIe SSD TLC N-10m2 C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | M.2 (2280) | 960 GB | 2.7 V to 3.6 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFPC120GM1AG2TO-C-6C-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 120GB M.2 PCIe SSD TLC N-10m2 C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | PCIe SSD | M.2 (2280) | 120 GB | 2.7 V to 3.6 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFPC240GM1AG4TO-C-6V-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 240GB M.2 PCIe SSD TLC N-10m2 C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | M.2 (2280) | 240 GB | 2.7 V to 3.6 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFPC480GM1AG4TO-C-7W-516-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 480GB M.2 PCIe SSD TLC N-10m2 C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | M.2 (2280) | 480 GB | 2.7 V to 3.6 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFSA480GQ1AA8TO-C-OC-22P-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 480GB 2.5in SATA SSD PSLC X-66 C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | 2.5 in | 2.5 in | 480 GB | 5 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFSA480GQ1AA8TO-I-OC-22P-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 480GB 2.5in SATA SSD PSLC X-66 I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | 2.5 in | 2.5 in | 480 GB | 5 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFSA960GM3AA8TO-I-OC-626-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 960GB M.2 SATA SSD MLC X-60m2 I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | M.2 (2280) | 960 GB | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFSA008GU4AA1TO-I-GS-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 8GB mSATA SSD MLC X-60m I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 8 GB | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFSA008GU4AA1TO-C-GS-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 8GB mSATA SSD MLC X-60m C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 8 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFSA016GU4AA2TO-I-GS-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 16GB mSATA SSD MLC X-60m I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 16 GB | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFSA016GU4AA2TO-C-GS-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) Industrial mSATA SSD, X-60m, 16 GB, MLC Flash, 0 C to +70 C | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 16 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFSA030GU4AA1TO-I-LB-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 30GB mSATA SSD MLC X-60m I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 30 GB | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFSA030GU4AA1TO-C-LB-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) Industrial mSATA SSD, X-60m, 30 GB, MLC Flash, 0 C to +70 C | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 30 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFSA060GU4AA2TO-I-LB-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 60GB mSATA SSD MLC X-60m I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 60 GB | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFSA060GU4AA2TO-C-LB-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) Industrial mSATA SSD, X-60m, 60 GB, MLC Flash, 0 C to +70 C | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 60 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFSA120GU4AA4TO-I-LB-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 120GB mSATA SSD MLC X-60m I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 120 GB | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFSA120GU4AA4TO-C-LB-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) Industrial mSATA SSD, X-60m, 120 GB, MLC Flash, 0 C to +70 C | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 120 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFSA240GU4AA4TO-I-HC-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 240GB mSATA SSD MLC X-60m I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 240 GB | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFSA240GU4AA4TO-C-HC-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) Industrial mSATA SSD, X-60m, 240 GB, MLC Flash, 0 C to +70 C | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 240 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFSA480GU4AA4TO-I-OC-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 480GB mSATA SSD MLC X-60m I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 480 GB | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | |||
| SFSA480GU4AA4TO-C-OC-226-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 480GB mSATA SSD MLC X-60m C-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 480 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | |||
| SFSA030GM3AA1TO-I-LB-126-STD | Swissbit | Твердотельные накопители (SSD) 30GB M.2 2242 SATA MLC X-60m2 I-TEMP | Нет | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | M.2 (2242) | 30 GB | 3.3 V | - 40 C | + 85 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »