Всего результатов: 412
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество каналов | Диапазон данных | Размер памяти | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST16C552CJ68TR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART DUAL UART W/16BYTE FIFO&PARALELPRNTPORT | Нет | SMD/SMT | PLCC-68 | Reel | |||||||||||
ST16C650ACJ44TR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART UART W/32BYTE FIFO | Нет | SMD/SMT | PLCC-44 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
ST16C650ACQ48-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART UART W/32BYTEFIFO | Нет | 3.125 Mb/s | 32 B | 5.5 V | 3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Tray | |||||
ST16C654IQ100-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART QUAD UARTW/64BYTE FIFO | Нет | 1.5 Mb/s | 64 B | 5.5 V | 6 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-100 | Tray | |||||
ST68C554IJ68-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART SIGNALS | Нет | Tube | |||||||||||||
XR16C2850IMTR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART XR16C2850IMTR-F | Нет | Reel | |||||||||||||
XR16C850CM-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART UARTW/128BYTE FIFO | Нет | 2 Mb/s | 128 B | 5.5 V | 4 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Tray | |||||
XR16C850IM-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART UARTW/128BYTE FIFO | Нет | 2 Mb/s | 128 B | 5.5 V | 4 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Tray | |||||
XR16C854CJ-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART UART | Нет | 2 Mb/s | 128 B | 5.5 V | 6 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Tube | |||||
XR16C854CQTR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART UART | Нет | 5.5 V | SMD/SMT | QFP-100 | Reel | ||||||||||
XR16C854DCVTR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART XR16C854DCVTR-F | Нет | Reel | |||||||||||||
XR16C854IQ-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART UART | Нет | 2 Mb/s | 128 B | 5.5 V | 6 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-100 | Tray | |||||
XR16L2550ILTR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART XR16L2550ILTR-F | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
XR16L2550IMTR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART UART | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
XR16L580IL-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART UART | Нет | 1 Mb/s | 5.5 V | 2.25 V | 3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 | Tray | |||||
XR16L784IVTR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART PCI BUS QUAD UART | Нет | SMD/SMT | TQFP-64 | Reel | |||||||||||
XR16L788IQTR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART 3.3V OCTAL UART | Нет | SMD/SMT | PQFP-100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
XR16M2550IM48TR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART XR16M2550IM48TR-F | Нет | Reel | |||||||||||||
XR16M570IL24TR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART 1.8 HIGH PERFORMANCE UART W/16 | Нет | SMD/SMT | QFN-24 | Reel | |||||||||||
XR16M654IV64TR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART XR16M654IV64TR-F | Нет | Reel | |||||||||||||
XR16M752IM48TR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART 2 CHANNEL 64-Byte FIFO UART | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | Reel | |||||||||||
XR16M770IL24TR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART XR16M770IL24TR-F | Нет | Reel | |||||||||||||
XR16V2550ILTR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART High Performance DUART w/16-Byte FIFO | Нет | SMD/SMT | QFN-32 | Reel | |||||||||||
XR16V554DIVTR-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART XR16V554DIVTR-F | Нет | SMD/SMT | LQFP-64 | Reel | |||||||||||
XR16V798IQ-F | MaxLinear | ИС, интерфейс UART UART | Нет | 8 Mb/s | 64 B | 4 V | 5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-100 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »