Всего результатов: 412
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество каналов | Диапазон данных | Размер памяти | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL16C452FNR | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART w/Prl Port & w/o FIFO | Нет | 2 Channel | 256 kb/s | 5.25 V | 4.75 V | 10 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TL16C452FNRG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART w/ Para Port | Нет | 2 Channel | 256 kb/s | 5.25 V | 4.75 V | 10 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Reel | ||||
TL16C552AFN | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART w/16-Byte FIFOs & Para Port | Нет | 2 Channel | 1 Mb/s | 16 B | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Tube | |||
TL16C552AFNG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART w/16-Byte FIFOs & Para Port | Нет | 2 Channel | 1 Mb/s | 16 B | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Tube | |||
TL16C552AFNR | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART w/16-Byte FIFOs & Para Port | Нет | 2 Channel | 1 Mb/s | 16 B | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TL16C552AIFN | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART w/16-Byte FIFOs & Para Port | Нет | 2 Channel | 1 Mb/s | 16 B | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Tube | |||
TL16C552FN | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART w/16-Byte FIFOs & Para Port | Нет | 2 Channel | 1 Mb/s | 16 B | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Tube | |||
TL16C552FNG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART w/ 16-Byte FIFO | Нет | 2 Channel | 1 Mb/s | 16 B | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Tube | |||
TL16C552FNR | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART w/16-Byte FIFOs & Para Port | Нет | 2 Channel | 1 Mb/s | 16 B | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TL16C552FNRG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART w/ 16-Byte FIFO | Нет | 2 Channel | 1 Mb/s | 16 B | 5.25 V | 4.75 V | 50 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Reel | |||
TL16C752BLPTREP | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Mil Enhance 3.3V Dual UART | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 3.6 V | 2.7 V | 20 mA | - 55 C | + 110 C | SMD/SMT | LQFP-48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TL16C752BTPTREP | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Mil Enhance 3.3V Dual UART | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 3.6 V | 2.7 V | 20 mA | - 55 C | + 110 C | SMD/SMT | LQFP-48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TL16C752CIPFB | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART With 64- Byte FIFO | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 1.98 V, 2.75 V, 3.6 V, 5.5 V | 1.62 V, 2.25 V, 3 V, 4.5 V | 4.5 mA, 90 mA, 16 mA, 40 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Tray | |||
TL16C752CIPFBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART With 64- Byte FIFO | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 1.98 V, 2.75 V, 3.6 V, 5.5 V | 1.62 V, 2.25 V, 3 V, 4.5 V | 4.5 mA, 90 mA, 16 mA, 40 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Reel | |||
TL16C752CIPFBRQ1 | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART DUAL UART W/ 64-BYTE FIFO | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 5.5 V | 1.62 V | 4.5 mA, 9 mA, 16 mA, 40 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | TQFP-48 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TL16C752CIRHBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART With 64- Byte FIFO | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 1.98 V, 2.75 V, 3.6 V, 5.5 V | 1.62 V, 2.25 V, 3 V, 4.5 V | 4.5 mA, 90 mA, 16 mA, 40 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TL16C752CIRHBRG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART With 64-Byte FIFO | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 1.98 V, 2.75 V, 3.6 V, 5.5 V | 1.62 V, 2.25 V, 3 V, 4.5 V | 4.5 mA, 90 mA, 16 mA, 40 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-32 | Reel | |||
TL16C752CPFB | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART With 64- Byte FIFO | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 1.98 V, 2.75 V, 3.6 V, 5.5 V | 1.62 V, 2.25 V, 3 V, 4.5 V | 4.5 mA, 90 mA, 16 mA, 40 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Tray | |||
TL16C752CPFBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART With 64- Byte FIFO | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 1.98 V, 2.75 V, 3.6 V, 5.5 V | 1.62 V, 2.25 V, 3 V, 4.5 V | 4.5 mA, 90 mA, 16 mA, 40 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TL16C752CRHBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART With 64 Byte FIFO | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 1.98 V, 2.75 V, 3.6 V, 5.5 V | 1.62 V, 2.25 V, 3 V, 4.5 V | 4.5 mA, 90 mA, 16 mA, 40 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TL16C752DPFBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Dual UART With 64-Byte FIFO 48-TQFP 0 to 70 | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 5.5 V | 1.62 V | 40 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TL16C752DPFBRQ1 | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART Automotive Dual UART With 64-Byte FIFO 48-TQFP -40 to 105 | Нет | 2 Channel | 3 Mb/s | 64 B | 5.5 V | 1.62 V | 40 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | TQFP-48 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TL28L92FR | Texas Instruments | ИС, интерфейс UART 3.3V/5V Dual Uni Asynch Rcvr/Xmitter | Нет | 2 Channel | 1 Mb/s | 16 B | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-44 | Tray | ||||||
ZDU0210QUX | ZiLOG | ИС, интерфейс UART Digital UART, 2 UART 512B EEPROM I2C | Нет | 2 Channel | 57.6 kb/s | 512 B | 5.5 V | 1.8 V | 2.6 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 | ||||
ZDU0210RJX | ZiLOG | ИС, интерфейс UART Digital UART, 2 UART 512B EEPROM I2C | Нет | 2 Channel | 57.6 kb/s | 512 B | 5.5 V | 1.8 V | 2.6 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-28 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »