Всего результатов: 314
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCP2022PT-330E/ST | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver with Vreg and LIN | Нет | 6 V to 18 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | |||
MCP2022PT-500E/SL | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver with Vreg and LIN | Нет | 6 V to 18 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | |||
MCP2022PT-500E/ST | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver with Vreg and LIN | Нет | 6 V to 18 V | 115 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | |||
MCP2025-330E/MD | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver Vreg | Нет | 6 V to 18 V | 200 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DFN-8 | Tube | |||
MCP2025-330E/P | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver Vreg | Нет | 6 V to 18 V | 200 uA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||
MCP2025-330E/SN | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver Vreg | Нет | 6 V to 18 V | 200 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
MCP2025-500E/MD | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver Vreg | Нет | 6 V to 18 V | 200 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DFN-8 | Tube | |||
MCP2025-500E/P | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver Vreg | Нет | 6 V to 18 V | 200 uA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||
MCP2025-500E/SN | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver Vreg | Нет | 6 V to 18 V | 200 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
MCP2050-330E/MQ | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver + 3.3V LDO + WWDT | Нет | 6 V to 18 V | 200 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | QFN-20 | Tube | |||
MCP2050-330E/SL | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver + 3.3V LDO + WWDT | Нет | 6 V to 18 V | 200 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
MCP2050-500E/MQ | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver + 5.0V LDO + WWDT | Нет | 6 V to 18 V | 200 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | QFN-20 | Tube | |||
MCP2050-500E/SL | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы LIN Transceiver + 5.0V LDO + WWDT | Нет | 6 V to 18 V | 200 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
MCP2003A-E/MD | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DFN-8 | Tube | |||
MCP2003A-E/P | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-8 | Tube | |||
MCP2003A-E/SN | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
MCP2003AT-E/MD | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DFN-8 | Reel | |||
MCP2003AT-E/SN | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MCP2003-E/MD | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand Alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DFN-8 | Tube | |||
MCP2003-E/P | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand Alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||
MCP2003-E/SN | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand Alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
MCP2003T-E/MD | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand Alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DFN-8 | Reel | |||
MCP2003T-E/SN | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand Alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MCP2004A-E/MD | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DFN-8 | Tube | |||
MCP2004A-E/P | Microchip Technology | Линейные интегральные трансиверы Stand alone LIN Transceiver | Нет | 6 V to 27 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | PDIP-8 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- следующая ›
- последняя »