Всего результатов: 314
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC34911BACR2 | NXP / Freescale | Линейные интегральные трансиверы SBC LIN2G-MEDIUM END | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
| MC34911G5AC | NXP / Freescale | Линейные интегральные трансиверы SBC LIN 2.5G predrivers | Нет | Tray | |||||||||
| MC34912BAC | NXP / Freescale | Линейные интегральные трансиверы SBC LIN2G - HI END | Нет | Tray | |||||||||
| MC34912BACR2 | NXP / Freescale | Линейные интегральные трансиверы SBC LIN2G - HI END | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
| NCV7321D12R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы ESD IMPROVED LINANSC | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| NCV7321MW2R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы ESD IMPROVED LINANSC | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||||||
| NCV7327D10R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы Stand-alone LINansceiver | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||
| NCV7425DW0R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы LIN WITH 3.3V 150MA LDO | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||||||
| NCV7425DW5R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы LIN WITH 5V 150MA LDO | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||||||
| MD-012HRL | HALO Electronics | Линейные интегральные трансиверы TnT Module DIP Thinnet 12V 0C/+70C | Нет | 12 V | Through Hole | DIP-2 | Tube | ||||||
| MD-013HRL | HALO Electronics | Линейные интегральные трансиверы TnT Module DIP Thinnet 12V 0C/+70C | Нет | 12 V | Through Hole | DIP-2 | Tube | ||||||
| NCV7321D11R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы Stand Alone LIN Transceiver | Нет | 12 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| NCV7420D21R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы LIN TRANSCEIVER | Нет | 12 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | AEC-Q100 | Reel | ||
| NCV7420D23R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы LIN TRANSC. 3.3V Voltage Regulator | Нет | 12 V | 20 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| NCV7420D24R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы EMC IMPR. LIN + 33V REGULATOR | Нет | 12 V | 20 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| NCV7420D25R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы LIN TRANSC W/5V VREG | Нет | 12 V | 20 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| NCV7420D26R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы EMC IMPR. LIN + 5V REGULATOR | Нет | 12 V | 20 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| NCV7424DB0R2G | ON Semiconductor | Линейные интегральные трансиверы Quad LIN Transceiver | Нет | 12 V | 10 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| ATA6623C-TAQY-19 | Microchip Technology / Atmel | Линейные интегральные трансиверы LIN System Basis Chip | Да | 13.5 V | 53 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SO-8 | Tube | |||
| SN65HVDA195QDRQ1 | Texas Instruments | Линейные интегральные трансиверы LIN MOST ECL & K- Line Phy Interface | Нет | 14 V | 1.2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| TPIC1021D | Texas Instruments | Линейные интегральные трансиверы LIN Physical Interface | Нет | 14 V | 1.2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
| TLE7257SJ | Infineon Technologies | Линейные интегральные трансиверы TRANSCEIVER | Нет | 18 V | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DSO-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| TLE7257SJXUMA1 | Infineon Technologies | Линейные интегральные трансиверы TRANSCEIVER | Нет | 18 V | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DSO-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| MC34912G5ACR2 | NXP / Freescale | Линейные интегральные трансиверы SBCLIN2.5G PREDRIVER&CS | Нет | 18 V | 4.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATA6624C-PGQW-1 | Microchip Technology / Atmel | Линейные интегральные трансиверы LIN System Basis Chip | Да | 27 V | 53 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | QFN-20 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »