Всего результатов: 15549
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTINY44A-SSF | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FL 256B EE 256B SRAM 20MHz Hi +125C | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | ATtiny44 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 12 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ATTINY44A-SSFR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FL 256B EE 256B SRAM 20MHz Hi +125C | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | ATtiny44 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ATTINY44A-SSN | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4K FLASH 256B EE 256B SRAM - 20MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | ATtiny44 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 12 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Tube | ||
ATTINY44A-SSNR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR 4KB FL 256B EE 256B SRAM 20MHz 105C | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | ATtiny44 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 12 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATTINY44A-SSU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 1.8V, 20MHz Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | ATtiny44 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 12 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
ATTINY44A-SSUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FLSH 256B EE256B SRAM-20MHz, IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | ATtiny44 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 12 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATTINY44V-10MU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4kB Flash 0.256kB EEPROM 12 I/O Pins | ![]() | Нет | SMD/SMT | MLF-20 | ATtiny44 | AVR | 8 bit | 10 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 12 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATTINY44V-10SSU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4kB Flash 0.256kB EEPROM 12 I/O Pins | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | ATtiny44 | AVR | 8 bit | 10 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 12 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
ATTINY45-15SZ | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 8-bit 4KB Flash 15MHz Auto | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 4 kB | 256 B | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||||
ATTINY45-20MU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR 4K FLASH 256B EE & SRAM 5V 20 MHZ | ![]() | Нет | SMD/SMT | MLF-20 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 6 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATTINY45-20MUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FLSH 256B EE256B SRAM-20MHz, IND 5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MLF-20 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
ATTINY45-20SH | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FLASH 256B EE 256B SRAM 20MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 6 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
ATTINY45-20SHR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FLASH, 256B EE 256B SRAM - 20MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 6 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATTINY45-20SU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4kB Flash 0.256kB EEPROM 6 I/O Pins | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 6 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
ATTINY45-20SUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FLSH 256B EE256B SRAM-20MHz, IND 5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 6 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATTINY45-20XU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR 4K FLASH 256B EE & SRAM USI ADC 5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 6 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
ATTINY45-20XUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FLSH 256B EE256B SRAM-20MHz, IND 5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
ATTINY45V-10MUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KFL 256B EESRAM ADC 8 PINS-10MHz 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MLF-20 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 10 MHz | 4 kB | 256 B | 6 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ATTINY45V-10SH | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FLASH 256B EE 256B SRAM 10MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 10 MHz | 4 kB | 256 B | 6 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
ATTINY45V-10SHR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4K FL, 256B EESRAM ADC,8 PINS - 10MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 10 MHz | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
ATTINY45V-10SUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KFL 256B EESRAM ADC 8 PINS-10MHz 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 10 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 6 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATTINY45V-10XUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KFL 256B EESRAM ADC 8 PINS-10MHz 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 10 MHz | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
ATTINY45V-10MU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR 4K FLASH 256B EE & SRAM USI ADC | ![]() | Нет | SMD/SMT | MLF-20 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 10 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 6 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATTINY45V-10SU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4kB Flash 0.256kB EEPROM 6 I/O Pins | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 10 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 6 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
ATTINY45V-10XU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR 4K FLASH 256B EE & SRAM USI ADC | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | ATtiny45 | AVR | 8 bit | 10 MHz | 4 kB | 256 B | 6 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- …
- следующая ›
- последняя »