Всего результатов: 15549
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTINY26L-8MU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR 2K FLSH 128B EE 128B SRAM ADC 3V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MLF-32 | ATtiny26 | AVR | 8 bit | 8 MHz | 2 kB | 128 B | 10 bit | 16 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATTINY26L-8SU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 2kB Flash 128B EE 128B SRAM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | ATtiny26 | AVR | 8 bit | 8 MHz | 2 kB | 128 B | 10 bit | 16 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
ATTINY26L-8SUR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 2K FL 128B EE 128B SRAM ADC 8MHZ IND 3V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | ATtiny26 | AVR | 8 bit | 8 MHz | 2 kB | 128 B | 10 bit | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ATTINY28L-4AU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR 2K FLASH 28 PIN PACKAGE - 3V 4MHZ | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-32 | ATtiny28L | AVR | 8 bit | 4 MHz | 2 kB | 32 B | No ADC | 11 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATTINY28L-4MU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR 2K FLASH 28 PIN PACKAGE - 3V 4MHZ | ![]() | Нет | SMD/SMT | MLF-32 | ATtiny28L | AVR | 8 bit | 4 MHz | 2 kB | 32 B | No ADC | 11 I/O | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATTINY28V-1AU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR 2K FLASH 28 PIN PACKAGE - 1.8V 1MHZ | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-32 | ATtiny28L | AVR | 8 bit | 1 MHz | 2 kB | 32 B | No ADC | 11 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATTINY28V-1MU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры AVR 2K FLASH 28 PIN PACKAGE - 1.8V 1MHZ | ![]() | Нет | SMD/SMT | MLF-32 | ATtiny28L | AVR | 8 bit | 1 MHz | 2 kB | 32 B | No ADC | 11 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
ATTINY4-MAHR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 512B FLSH 32B SRAM TIMER 12MHz NiPdAu | ![]() | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | ATtiny4 | AVR | 8 bit | 12 MHz | 512 B | 32 B | No ADC | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ATTINY4-TS8R | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 512B FLASH 32B SRAM TIMER | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-6 | ATtiny4 | AVR | 8 bit | 10 MHz | 512 B | 32 B | No ADC | 4 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
ATTINY4-TSHR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 512B FLASH 32B SRAM TIMER 12MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-6 | ATtiny4 | AVR | 8 bit | 12 MHz | 512 B | 32 B | No ADC | 4 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATTINY40-MMH | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FL 256B SRAM ADC 2 T 12MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-20 | ATtiny40 | AVR | 8 bit | 12 MHz | 4 kB | 256 B | 18 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
ATTINY40-SU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FL 256B SRAM ADC 2 T 12MHz Ind.GRN | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | ATtiny40 | AVR | 8 bit | 12 MHz | 4 kB | 256 B | 18 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
ATTINY40-XU | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 4KB FL 256B SRAM ADC 2 T 12MHz Ind.GRN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-20 | ATtiny40 | AVR | 8 bit | 12 MHz | 4 kB | 256 B | 18 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
ATTINY404-SSFR | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 20MHz, 4KB, SOIC14, Ind 125C, Green, T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | ATtinyx04 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 12 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
ATTINY404-SSNR | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 20MHz, 4KB, SOIC14, Ind 105C, Green, T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | ATtinyx04 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 12 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | ||
ATTINY406-MNR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 20MHz, 4KB, QFN20, Ind 105C, Green, T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-20 | ATtiny406 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 18 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ATTINY406-SFR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 20MHz, 4KB, SOIC20, Ind 125C, Green, T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | ATtiny406 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 18 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
ATTINY406-SNR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 20MHz, 4KB, SOIC20, Ind 105C, Green, T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | ATtiny406 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 18 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | ||
ATTINY412-SSNR | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 105C, Green, 20MHz, SOIC8, T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ATtiny412 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 6 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | ||
ATTINY414-SSFR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 125C Green 20MHz SOI C14 T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | ATtiny414 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 12 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
ATTINY414-SSNR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 105C Green 20MHz SOI C14 T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-14 | ATtiny414 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 12 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | ||
ATTINY416-MFR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 125C Green 20MHz QFN 20 T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-20 | ATtiny416 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 18 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
ATTINY416-MNR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 105C Green 20MHz QFN 20 T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | VQFN-20 | ATtiny416 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 18 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | ||
ATTINY416-SFR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 125C Green 20MHz SOI C20 T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | ATtiny416 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 18 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
ATTINY416-SNR | Microchip Technology / Atmel | 8-битные микроконтроллеры 105C Green 20MHz SOI C20 T&R | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-20 | ATtiny416 | AVR | 8 bit | 20 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 18 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- …
- следующая ›
- последняя »