Всего результатов: 2021
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS | Неповторяющийся ток в открытом состоянии | Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | Напряжение в открытом состоянии | Максимальный ток удержания Ih | Отпирающее напряжение управления - Vgt | Отпирающий ток управления - Igt | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4008D8TP | Littelfuse | Триаки 400V 8A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 400 V | 20 uA | 1.6 V | 20 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Tube | ||
L4008L6 | Littelfuse | Триаки 400V 8A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 400 V | 20 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-2 | Tube | ||
L4008L658 | Littelfuse | Триаки 400V 8A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 400 V | 20 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-3 | Tube | ||
L4008L6TP | Littelfuse | Триаки 400V 8A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 20 uA | 1.6 V | TO-220-2 | Tube | |||||||||||
L4008L8TP | Littelfuse | Триаки 400V 8A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 400 V | 20 uA | 1.6 V | 20 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-2 | Tube | ||
L4008V6TP | Littelfuse | Триаки 400V 8A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 400 V | 20 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-251-3 | Tube | ||
L4008V8 | Littelfuse | Триаки 400V 8A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 400 V | 20 uA | 1.6 V | 20 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-251-3 | Bulk | ||
L4008V8TP | Littelfuse | Триаки 400V 8A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 400 V | 20 uA | 1.6 V | 20 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-251-3 | Tube | ||
L6008D6RP | Littelfuse | Триаки 600V 8A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 600 V | 20 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
L6008D6TP | Littelfuse | Триаки 600V 8A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 600 V | 20 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Tube | ||
L6008D8RP | Littelfuse | Триаки 600V 8A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 600 V | 20 uA | 1.6 V | 20 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
L6008D8TP | Littelfuse | Триаки 600V 8A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 600 V | 20 uA | 1.6 V | 20 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Tube | ||
L6008L6 | Littelfuse | Триаки 600V 8A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 600 V | 20 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-2 | Tube | ||
L6008L659TP | Littelfuse | Триаки 600V 8A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | Tube | ||||||||||||||
L6008L6TP | Littelfuse | Триаки 600V 8A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 600 V | 20 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-2 | Tube | ||
L6008L8TP | Littelfuse | Триаки 600V 8A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 600 V | 20 uA | 1.6 V | 20 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-2 | Tube | ||
L6008R6TP | Littelfuse | Триаки 600V 8A 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 20 uA | 1.6 V | TO-220-2 | Tube | |||||||||||
L6008R8TP | Littelfuse | Триаки 600V 8A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | Tube | ||||||||||||||
L6008V6TP | Littelfuse | Триаки 600V 8A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 600 V | 20 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-251-3 | Tube | ||
L6008V8TP | Littelfuse | Триаки 600V 8A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lxx08xx | 8 A | 65 A, 80 A | 600 V | 20 uA | 1.6 V | 20 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-251-3 | Tube | ||
Q6008LH4TP | Littelfuse | Триаки 600V 8A ALTNSTR ISO 35-35-35 mA TO220 | ![]() | Нет | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx | 10 uA | 1.6 V | TO-220-2 | Tube | |||||||||||
L6X8E3RP | Littelfuse | Триаки 600V .8A Sensing 3-3-3-3mA | ![]() | Нет | LxX8E3 | 800 mA | 8.3 A, 10 A | 600 V | 10 uA | 1.6 V | 5 mA | 2 V | 3 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-92-3 | Reel | ||
L4X8E3 | Littelfuse | Триаки 400V .8A Sensing 3-3-3-3mA | ![]() | Нет | LxX8Ex | 800 mA | 8.3 A, 10 A | 400 V | 2 uA | 1.6 V | 5 mA | 2 V | 3 mA | - 65 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Bulk | ||
L4X8E3AP | Littelfuse | Триаки 400V .8A Sensing 3-3-3-3mA | ![]() | Нет | LxX8Ex | 800 mA | 8.3 A, 10 A | 400 V | 2 uA | 1.6 V | 5 mA | 2 V | 3 mA | - 65 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Ammo Pack | ||
L4X8E3RP | Littelfuse | Триаки 400V .8A Sensing 3-3-3-3mA | ![]() | Нет | LxX8Ex | 800 mA | 8.3 A, 10 A | 400 V | 2 uA | 1.6 V | 5 mA | 2 V | 3 mA | - 65 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »