Всего результатов: 2021
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS | Неповторяющийся ток в открытом состоянии | Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | Напряжение в открытом состоянии | Максимальный ток удержания Ih | Отпирающее напряжение управления - Vgt | Отпирающий ток управления - Igt | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L401E8 | Littelfuse | Триаки 400V 1A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lx01Ex | 1 A | 16.7 A, 20 A | 400 V | 2 uA | 1.6 V | 15 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 65 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Bulk | ||
L601E3 | Littelfuse | Триаки 600V 1A Sensing 3-3-3-3mA | ![]() | Нет | Lx01Ex | 1 A | 16.7 A, 20 A | 600 V | 2 uA | 1.6 V | 5 mA | 2 V | 3 mA | - 65 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Bulk | ||
L601E375 | Littelfuse | Триаки 600V 1A Sensing 3-3-3-3mA | ![]() | Нет | Lx01Ex | 1 A | 16.7 A, 20 A | 600 V | 2 uA | 1.6 V | 5 mA | 2 V | 3 mA | - 65 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Bulk | ||
L601E5 | Littelfuse | Триаки 600V 1A Sensing 5-5-5-5mA | ![]() | Нет | Lx01Ex | 1 A | 16.7 A, 20 A | 600 V | 2 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA | - 65 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Bulk | ||
L601E6 | Littelfuse | Триаки 600V 1A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lx01Ex | 1 A | 16.7 A, 20 A | 600 V | 2 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 65 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Bulk | ||
L601E8 | Littelfuse | Триаки 600V 1A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lx01Ex | 1 A | 16.7 A, 20 A | 600 V | 2 uA | 1.6 V | 15 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 65 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Bulk | ||
L4004D3TP | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 3-3-3-3mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 5 mA | 2 V | 3 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Tube | ||
L4004D5RP | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 5-5-5-5mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
L4004D5TP | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 5-5-5-5mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Tube | ||
L4004D6RP | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Reel | ||
L4004D6TP | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Tube | ||
L4004D8RP | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 15 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Reel | ||
L4004D8TP | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 15 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Tube | ||
L4004L3TP | Littelfuse | Триаки Sen Triac 400V 4A 3-3-3-3 mA TO220 Iso | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 5 mA | 2 V | 3 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-2 | Tube | ||
L4004L5 | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 5-5-5-5mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-2 | Tube | ||
L4004L558 | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 5-5-5-5mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 10 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-3 | Tube | ||
L4004L8 | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 15 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-2 | Tube | ||
L4004V3TP | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 3-3-3-3mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 5 mA | 2 V | 3 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-251-3 | Tube | ||
L4004V5TP | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 5-5-5-5mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-251-3 | Tube | ||
L4004V6TP | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 5-5-5-10mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 10 mA | 2 V | 5 mA, 10 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-251-3 | Tube | ||
L4004V8TP | Littelfuse | Триаки 400V 4A Sensing 10-10-10-20mA | ![]() | Нет | Lx04xx | 4 A | 33 A, 40 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 15 mA | 2 V | 10 mA, 20 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-251-3 | Tube | ||
LX803DE | Littelfuse | Триаки 0.8A Sensitive Триаки | ![]() | Нет | LX8 | 800 mA | 8 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 5 mA | 1.3 V | 3 mA, 5 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Bulk | ||
LX803DEAP | Littelfuse | Триаки 0.8A Sensitive Триаки | ![]() | Нет | LX8 | 800 mA | 8 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 5 mA | 1.3 V | 3 mA, 5 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Ammo Pack | ||
LX803DERP | Littelfuse | Триаки 0.8A Sensitive Триаки | ![]() | Нет | LX8 | 800 mA | 8 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 5 mA | 1.3 V | 3 mA, 5 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-92 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LX803DTRP | Littelfuse | Триаки 0.8A Sensitive Триаки | ![]() | Нет | LX8 | 800 mA | 9.5 A | 400 V | 5 uA | 1.6 V | 5 mA | 1.3 V | 3 mA, 5 mA | - 40 C | + 110 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- следующая ›
- последняя »