Всего результатов: 1697
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ток включения (IBO), макс. | Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS | Vf - прямое напряжение | Максимальное обратное напряжение затвора | Отпирающее напряжение управления - Vgt | Отпирающий ток управления - Igt | Максимальный ток удержания Ih | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-ST730C12L1 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 990 Amp 1200 Volt 2000 Amp IT(RMS) | ![]() | Нет | VS-ST730CxxL | 18700 A | 1.2 kV | 80 mA | 2000 A | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST730C14L0 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 1400 Volt 990 Amp | ![]() | Нет | VS-ST730CxxL | 18700 A | 1.4 kV | 80 mA | 2000 A | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST730C14L1 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 990 Amp 1400 Volt 2000 Amp IT(RMS) | ![]() | Нет | VS-ST730CxxL | 18700 A | 1.4 kV | 80 mA | 2000 A | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST730C16L0 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 1600 Volt 990 Amp | ![]() | Нет | VS-ST730CxxL | 18700 A | 1.6 kV | 80 mA | 2000 A | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST730C16L1 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 990 Amp 1600 Volt 2000 Amp IT(RMS) | ![]() | Нет | VS-ST730CxxL | 18700 A | 1.6 kV | 80 mA | 2000 A | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST730C18L0 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 1800 Volt 990 Amp | ![]() | Нет | VS-ST730CxxL | 18700 A | 1.8 kV | 80 mA | 2000 A | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST730C18L1 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 1800 Volt 990 Amp | ![]() | Нет | VS-ST730CxxL | 18700 A | 1.8 kV | 80 mA | 2000 A | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST733C08LFM0L | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Thyristors - B-PUK | ![]() | Нет | VS-ST733CxxL | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | ||||||||||||||
VS-ST733C04LFL1 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 940 Amp 400 Volt 1900 Amp IT(RMS) | ![]() | Нет | VS-ST733CxxL | 20950 A | 400 V | 75 mA | 1.9 kA | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST733C04LFM1 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 940 Amp 400 Volt 1900 Amp IT(RMS) | ![]() | Нет | VS-ST733CxxL | 20950 A | 400 V | 75 mA | 1.9 kA | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST733C08LFL0 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 800 Volt 940 Amp | ![]() | Нет | VS-ST733CxxL | 20950 A | 400 V | 75 mA | 1.9 kA | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST733C08LFL1 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 940 Amp 800 Volt 1900 Amp IT(RMS) | ![]() | Нет | VS-ST733CxxL | 20950 A | 400 V | 75 mA | 1.9 kA | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST733C08LFM0 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 940 Amp 800 Volt 1900 Amp IT(RMS) | ![]() | Нет | VS-ST733CxxL | 20950 A | 400 V | 75 mA | 1.9 kA | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST733C08LFM1 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 940 Amp 800 Volt 1900 Amp IT(RMS) | ![]() | Нет | VS-ST733CxxL | 20950 A | 400 V | 75 mA | 1.9 kA | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST780C04L0L | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Thyristors - B-PUK | ![]() | Нет | VS-ST780CxxL | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | ||||||||||||||
VS-ST780C04L1L | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Thyristors - B-PUK | ![]() | Нет | VS-ST780CxxL | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | ||||||||||||||
VS-ST780C06L0L | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Thyristors - B-PUK | ![]() | Нет | VS-ST780CxxL | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | ||||||||||||||
VS-ST780C04L0 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 400 Volt 1350 Amp | ![]() | Нет | VS-ST780CxxL | 25600 A | 400 V | 80 mA | 2700 A | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST780C04L1 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 1350 Amp 400 Volt 2700 Amp IT(RMS) | ![]() | Нет | VS-ST780CxxL | 25600 A | 400 V | 80 mA | 2700 A | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST780C06L0 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 600 Volt 1350 Amp | ![]() | Нет | VS-ST780CxxL | 25600 A | 600 V | 80 mA | 2700 A | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
VS-ST780C06L1 | Vishay Semiconductors | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 1350 Amp 600 Volt 2700 Amp IT(RMS) | ![]() | Нет | VS-ST780CxxL | 25600 A | 600 V | 80 mA | 2700 A | 3 V | 200 mA | 600 mA | - 40 C | + 125 C | Threaded Insert | TO-200AC (B-PUK) | Bulk | ||||
X00602MA 1AA2 | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 0.8 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | X006 | 600 V | 1 uA | 800 mA | 1.35 V | 5 V | 800 mV | 0.2 mA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Bulk | |||
X00602MA 2AL2 | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 0.8 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | X006 | 600 V | 1 uA | 1.35 V | 5 V | 800 mV | 0.2 mA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
X00602MA 5AL2 | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 0.8 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | X006 | 600 V | 1 uA | 1.35 V | 5 V | 800 mV | 0.2 mA | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226-3) | |||||
X00619MA1AA2 | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 0.8 A sensitive Gate SCR | ![]() | Нет | X00619 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- следующая ›
- последняя »