Всего результатов: 1697
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ток включения (IBO), макс. | Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS | Vf - прямое напряжение | Максимальное обратное напряжение затвора | Отпирающее напряжение управления - Vgt | Отпирающий ток управления - Igt | Максимальный ток удержания Ih | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN625RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Standard 25A 600V 40 mA TO-220AB SCR | Нет | TXN625 | 600 V | 5 uA | 25 A | 1.3 V | 40 mA | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Through Hole | TO-220-3 | Tube | ||||||
| TXN825RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Standard SCR 25 Amp, 800 V | Да | TXN825RG | 800 V | 5 uA | 25 A | 5 V | 1.3 V | 40 mA | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||||
| TYN058RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 8.0 Amp 50 Volt | Нет | TYN058 | 50 V | 10 uA | 1.8 V | 1.5 V | 25 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | |||||||
| TYN1012RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 12 Amp 1000 Volt | Нет | TYN1012 | 145 A | 600 V | 5 uA | 1.6 V | 5 V | 1.3 V | 15 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | |||||
| TYN1012TRG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 12A SCRS | Нет | TYN1012 | 1 kV | 5 uA | 1.6 V | 5 V | 1.3 V | 5 mA | 15 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | Tube | |||||
| TYN1212RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 12a Комплектные тиристорные устройства (SCR) | Нет | TYN1212 | Tube | ||||||||||||||||
| TYN1225RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 25 Amp 1200 Volt | Нет | TYN1225 | 1.2 kV | 10 uA | 1.6 V | 1.5 V | 40 mA | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | |||||||
| TYN225RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 25 Amp 200 Volt | Нет | TYN225 | 200 mV | 10 uA | 1.6 V | 1.5 V | 40 mA | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | |||||||
| TYN408GRG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 8.0 Amp 400 Volt | Нет | TYN408 | 200 mV | 10 uA | 1.8 V | 1.5 V | 25 mA | 45 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | Tube | ||||||
| TYN412RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 12 Amp 400 Volt | Нет | TYN412 | 200 mV | 10 uA | 1.6 V | 1.5 V | 15 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | Tube | ||||||
| TYN606RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 6.0 Amp 600 Volt | Нет | TYN606 | 73 A | 200 mV | 30 mA | 1.6 V | 1.5 V | 15 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | ||||||
| TYN608RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 8.0 Amp 600 Volt | Нет | TYN608 | 100 A | 600 V | 5 uA | 1.8 V | 1.5 V | 25 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | ||||||
| TYN610RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 10 Amp 600 Volt | Нет | TYN610 | 105 A | 600 V | 10 uA | 1.6 V | 1.5 V | 15 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | ||||||
| TYN612RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 12 Amp 600 Volt | Нет | TYN612 | 145 A | 600 V | 5 uA | 1.6 V | 5 V | 1.3 V | 15 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | |||||
| TYN612TRG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 12 Amp 600 Volt | Нет | TYN612 | 145 A | 600 V | 5 uA | 1.6 V | 5 V | 1.3 V | 5 mA | 15 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | |||||
| TYN612MRG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 12 Amp 600 Volt | Нет | TYN612M | 600 V | 2 uA | 12 A | 1.6 V | 5 V | 1.3 V | 5 mA | 20 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | |||||
| TYN612MFP | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 12 Amp 600 Volt | Нет | TYN612M | 600 V | 2 uA | 1.6 V | 5 V | 1.3 V | 5 mA | 20 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220FP-3 | Tube | |||||
| TYN616RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 16 Amp 600 Volt | Нет | TYN616 | 200 A | 600 V | 5 uA | 500 V | 5 V | 1.3 V | 25 mA | 40 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | |||||
| TYN625RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 25 Amp 600 Volt | Нет | TYN625 | 314 A | 600 V | 4 mA | 1.6 V | 5 V | 1.3 V | 40 mA | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | |||||
| TYN640RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 40 Amp 600 Volt | Нет | TYN640 | 480 A | 600 V | 5 uA | 1.6 V | 5 V | 1.3 V | 35 mA | 75 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | |||||
| TYN804RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 4.0 Amp 800 Volt | Нет | TYN804 | 800 V | 10 uA | 1.8 V | 1.5 V | 15 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | Tube | ||||||
| TYN810RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 10 Amp 800 Volt | Нет | TYN810 | 200 mV | 10 uA | 1.6 V | 1.5 V | 15 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | |||||||
| TYN812TRG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 12 Amp 800 Volt | Нет | TYN812 | 800 V | 5 uA | 1.6 V | 1.3 V | 5 mA | 15 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 | |||||||
| TYN812RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) THYRISTOR | Нет | TYN812 | 145 A | 800 V | 5 uA | 1.6 V | 5 V | 1.3 V | 15 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | |||||
| TYN816RG | STMicroelectronics | Комплектные тиристорные устройства (SCR) 16 Amp 800 Volt | Нет | TYN816 | 167 A | 800 V | 5 uA | 500 V | 1.5 V | 25 mA | 40 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- следующая ›
- последняя »