Всего результатов: 692
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Vr - обратное напряжение  | Максимальная ёмкость диода | Максимальное последовательное сопротивление @ максимальная ПЧ | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая частота | Максимальная рабочая частота | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Квалификация | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPP1004e3/TR13 | Microchip / Microsemi | Регулируемые резистивные диоды Schottky |  | Нет | Reel | ||||||||||||||
| UPP1004e3/TR7 | Microchip / Microsemi | Регулируемые резистивные диоды Schottky |  | Нет | Reel | ||||||||||||||
| UPP9401/TR13 | Microchip / Microsemi | Регулируемые резистивные диоды Zener Diodes |  | Да | Reel | ||||||||||||||
| UPP9401/TR7 | Microchip / Microsemi | Регулируемые резистивные диоды PIN Diode |  | Да | Reel | ||||||||||||||
| UPP9401e3/TR13 | Microchip / Microsemi | Регулируемые резистивные диоды PIN Diode |  | Нет | Reel | ||||||||||||||
| UPP9401e3/TR7 | Microchip / Microsemi | Регулируемые резистивные диоды PIN Diode |  | Нет | Reel | ||||||||||||||
| BAR9002ELSE6327XTSA1 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODES |  | Нет | TSSLP-2 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
| BAR141E6327HTSA1 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды PIN 100 V 140 mA |  | Нет | SMD/SMT | SOT-23-3 | BAR14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
| BAR151E6327HTSA1 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды PIN 100 V 140 mA |  | Нет | SOT-23-3 | BAR15 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
| BAR 50-02V H6327 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODE |  | Нет | BAR50 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
| BAR5002VH6327XTSA1 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODE |  | Нет | SOD-523-2 | BAR50 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
| BAR 63-05W H6327 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODES |  | Нет | 0.3 pF | 100 mA | 0.95 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-323-3 | BAR63 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| BAR6302LE6327XTMA1 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды Silicon Регулируемые резистивные диоды |  | Нет | TSLP-2 | BAR63 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
| BAR 63-02V H6327 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODE |  | Нет | 0.3 pF | 100 mA | 0.95 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SC-79-2 | BAR63 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| BAR6302VH6327XTSA1 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODE |  | Нет | SOD-523-2 | BAR63 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
| BAR6303WE6327HTSA1 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды PIN 50 V 100 mA |  | Нет | SMD/SMT | SOD-323-2 | BAR63 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
| BAR 63-04W H6327 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODE |  | Нет | 0.3 pF | 100 mA | 0.95 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-323-3 | BAR63 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| BAR6305E6327HTSA1 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды Silicon Регулируемые резистивные диоды |  | Нет | SOT-23-3 | BAR63 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
| BAR 63-06W H6327 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODE |  | Нет | BAR63 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
| BAR 64-02EL E6327 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODES |  | Нет | BAR64 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
| BAR6402VH6327XTSA1 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODE |  | Нет | SMD/SMT | SOD-523-2 | BAR64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
| BAR6403WE6327HTSA1 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды Silicon PIN Diode 150V 100mA |  | Нет | SOD-323-2 | BAR64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
| BAR6404E6327HTSA1 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды Silicon PIN Diode 150V 100mA |  | Нет | SOT-23-3 | BAR64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
| BAR 64-04W H6327 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODE |  | Нет | 0.23 pF | 100 mA | 1.1 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-323-3 | BAR64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| BAR 64-05W H6327 | Infineon Technologies | Регулируемые резистивные диоды RF DIODE |  | Нет | 0.23 pF | 100 mA | 1.1 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-323-3 | BAR64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | 
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »