Всего результатов: 2463
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Температурный коэффициент | Допустимое отклонение | Количество точек подключения | Ответвлений на точку подключения | Память подвижного контакта | Цифровой интерфейс | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Функциональная характеристика | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCP4161T-503E/MS | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры Sngl 8B NV SPI Rheo | ![]() | Нет | 50 kOhms | Single | 256 | Non Volatile | Serial (4-Wire, SPI) | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 550 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | MSOP-8 | Reel | ||||||
MCP4161T-503E/SN | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры Sngl 8B NV SPI Rheo | ![]() | Нет | 50 kOhms | Single | 256 | Non Volatile | Serial (4-Wire, SPI) | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 550 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | SOIC-8 Narrow | Reel | ||||||
MCP41HV31-103E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 10kohm | ![]() | Нет | 10 kOhms | Single | 128 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | QFN-20 | Log | Tube | |||||
MCP41HV31-103E/ST | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 10kohm | ![]() | Нет | 10 kOhms | Single | 128 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | TSSOP-14 | Log | Tube | |||||
MCP41HV31-104E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 100kohm | ![]() | Нет | 100 kOhms | Single | 128 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | QFN-20 | Log | Tube | |||||
MCP41HV31-104E/ST | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 100kohm | ![]() | Нет | 100 kOhms | Single | 128 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | TSSOP-14 | Log | Tube | |||||
MCP41HV31-502E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 5kohm | ![]() | Нет | 5 kOhms | Single | 128 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | QFN-20 | Log | Tube | |||||
MCP41HV31-502E/ST | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 5kohm | ![]() | Нет | 5 kOhms | Single | 128 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | TSSOP-14 | Log | Tube | |||||
MCP41HV31-503E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 50kohm | ![]() | Нет | 50 kOhms | Single | 128 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | QFN-20 | Log | Tube | |||||
MCP41HV31-503E/ST | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 50kohm | ![]() | Нет | 50 kOhms | Single | 128 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | TSSOP-14 | Log | Tube | |||||
MCP41HV31T-103E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 10kohm | ![]() | Нет | PCB Mount | QFN-20 | Reel | |||||||||||||||
MCP41HV31T-103E/ST | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 10kohm | ![]() | Нет | PCB Mount | TSSOP-14 | Reel | |||||||||||||||
MCP41HV31T-104E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 100kohm | ![]() | Нет | PCB Mount | QFN-20 | Reel | |||||||||||||||
MCP41HV31T-104E/ST | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 100kohm | ![]() | Нет | PCB Mount | TSSOP-14 | Reel | |||||||||||||||
MCP41HV31T-502E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 5kohm | ![]() | Нет | PCB Mount | QFN-20 | Reel | |||||||||||||||
MCP41HV31T-502E/ST | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 5kohm | ![]() | Нет | PCB Mount | TSSOP-14 | Reel | |||||||||||||||
MCP41HV31T-503E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 50kohm | ![]() | Нет | PCB Mount | QFN-20 | Reel | |||||||||||||||
MCP41HV31T-503E/ST | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 7B volatile Potent iometer 50kohm | ![]() | Нет | 50 kOhms | Single | 128 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | TSSOP-14 | Log | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
MCP41HV51-103E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 8-bit volatile Potentiometer 10kohm | ![]() | Нет | 10 kOhms | Single | 256 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | QFN-20 | Log | Tube | |||||
MCP41HV51-103E/ST | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 8-bit volatile Potentiometer 10kohm | ![]() | Нет | 10 kOhms | Single | 256 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | TSSOP-14 | Log | Tube | |||||
MCP41HV51-104E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 8-bit volatile Potentiometer100kohm | ![]() | Нет | 100 kOhms | Single | 256 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | QFN-20 | Log | Tube | |||||
MCP41HV51-104E/ST | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 8-bit volatile Potentiometer100kohm | ![]() | Нет | 100 kOhms | Single | 256 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | TSSOP-14 | Log | Tube | |||||
MCP41HV51-502E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 8-bit volatile Potentiometer 5kohm | ![]() | Нет | 5 kOhms | Single | 256 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | QFN-20 | Log | Tube | |||||
MCP41HV51-502E/ST | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 8-bit volatile Potentiometer 5kohm | ![]() | Нет | 5 kOhms | Single | 256 | Volatile | SPI | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | TSSOP-14 | Log | Tube | ||||||
MCP41HV51-503E/MQ | Microchip Technology | ИС, цифровые потенциометры 8-bit volatile Potentiometer 50kohm | ![]() | Нет | 50 kOhms | Single | 256 | Volatile | SPI | 1.8 V to 5.5 V | 45 uA | - 40 C | + 125 C | PCB Mount | QFN-20 | Log | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »