Всего результатов: 355
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Химия | Выходное напряжение | Выходной ток | Тип выводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A13-26B-B | Shin Chin | Зарядные устройства для аккумуляторов POWER PLUG 8A/12VDC W/GRN LED | Нет | ||||||
A13-65A | Shin Chin | Зарядные устройства для аккумуляторов DC POWER JACK 12VDC SKT W/COVER | Нет | ||||||
A13-78 | Shin Chin | Зарядные устройства для аккумуляторов POWER PLUG 15A/12VDC | Нет | ||||||
T7633ST | Stadium Group | Зарядные устройства для аккумуляторов Qi Approved 3-USB Type C Travel Power Bank & Wireless Charger | Да | 5 V | 2.4 A | USB | |||
TSP-BCM12 | TRACO Power | Зарядные устройства для аккумуляторов Product Type: AC/DC; Package Style: DIN-rail; Output Power (W): 144; Input Voltage: 12 VDC; Output 1 (Vdc): 12 VDC; Output 2 (Vdc): N/A; Output 3 (Vdc): N/A | Нет | ||||||
TSP-BCM24A | TRACO Power | Зарядные устройства для аккумуляторов Product Type: AC/DC; Package Style: DIN-rail; Output Power (W): 600; Input Voltage: 24 VDC; Output 1 (Vdc): 24 VDC; Output 2 (Vdc): N/A; Output 3 (Vdc): N/A | Нет | ||||||
TSP-BCM48 | TRACO Power | Зарядные устройства для аккумуляторов Product Type: AC/DC; Package Style: DIN-rail; Output Power (W): 360; Input Voltage: 48 VDC; Output 1 (Vdc): 48-56VDC; Output 2 (Vdc): N/A; Output 3 (Vdc): N/A | Нет | ||||||
TSP-BCM48A | TRACO Power | Зарядные устройства для аккумуляторов Product Type: AC/DC; Package Style: DIN-rail; Output Power (W): 600; Input Voltage: 48 VDC; Output 1 (Vdc): 48-56VDC; Output 2 (Vdc): N/A; Output 3 (Vdc): N/A | Нет | ||||||
TSP-BCMU360 | TRACO Power | Зарядные устройства для аккумуляторов Product Type: AC/DC; Package Style: DIN-rail; Output Power (W): 360; Input Voltage: 24-28 or 48-56 VDC; Output 1 (Vdc): 24 or 48VDC; Output 2 (Vdc): N/A; Output 3 (Vdc): N/A | Нет | ||||||
CA0002 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов CABLE CHARGER-24" 4 CONDUCTOR BK W R G | Да | Alligator Clip | |||||
CA0005 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов CABLE CHARGER-24" 5 CONDUCTOR 20 AWG | Да | Alligator Clip | |||||
CA0006 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов CABLE CHARGER-24" 24V 2 CONDUCTOR W/B | Да | 24 V | Alligator Clip | ||||
CA0007 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов CABLE CHARGER-24" 12V 2 CONDUCTOR W/B | Да | 12 V | Alligator Clip | ||||
CA0008 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов CABLE CHARGER-24" 4 CONDUCTOR BK W R G | Да | 24 V | Alligator Clip | ||||
CA0019 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов Shielded cable of CH0008 | Да | ||||||
CH0008 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов Soldier Charger Kit | Да | ||||||
CH0010 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов Power Supply LW Soldier Charger | Да | ||||||
CH0011 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов Ultralife | Да | ||||||
CH0014 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов Charger for UBBL09 | Да | ||||||
CH0015 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов Ultralife | Да | ||||||
CH0019 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов 12-Bay Charger cable & Rolling Case | Нет | ||||||
CS0032 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов 12V 80AH 1/3 M1 PACK CABLE CONNECTION | Нет | ||||||
CS0033 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов 12V 160AH 2/3 M1 PK CABLE CONNECTION | Нет | ||||||
CS0034 | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов M1 12V PACK 238AH CABLE CONNECTION | Нет | ||||||
MRC-85A | Ultralife | Зарядные устройства для аккумуляторов 6-Bay 2590 charger | Нет |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »