Всего результатов: 7521
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC10LV10-105A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1M ohm | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 1 MOhms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 200 V | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | |||
PTC10LV10-252A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2.5Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 2.5 kOhms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LV10-201A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200ohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 200 Ohms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LV10-204A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 200 kOhms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LV10-203A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 20 kOhms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LV10-254A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 250 kOhms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LV10-253A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 25Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 25 kOhms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LV10-202A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 2 kOhms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LV10-501A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 500ohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 500 Ohms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LV10-504A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 500Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 500 kOhms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LV10-503A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 50Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 50 kOhms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LV10-502A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 5Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 5 kOhms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10YV103A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 10Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 10 kOhms | Top Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LV10-472A0505 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 4.7 kOhms | 330 mW (1/3 W) | 5 % | 100 PPM / C | Horizontal | - 40 C | + 90 C | ||||
PTC10LV10-104A1010-P10-Stepped | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 kOhms | 330 mW (1/3 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal | - 40 C | + 90 C | ||||
PTC10MV10-472A0505 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 4.7 kOhms | 330 mW (1/3 W) | 5 % | 100 PPM / C | Horizontal | - 40 C | + 90 C | ||||
PTC10MV10-104A1010-P10-Stepped | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 kOhms | 330 mW (1/3 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal | - 40 C | + 90 C | ||||
PTC10WV10-104A2020-08-NE | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 kOhms | 330 mW (1/3 W) | 20 % | 100 PPM / C | Horizontal | - 40 C | + 90 C | ||||
PTC10MH012022020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 2 kOhms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC15YD250KA2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250Kohms 15mm Rnd Thumbwheel | ![]() | Нет | PTC-15 | Through Hole | Single Turn | 250 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 20 % | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||||
PTC15GV02-103A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PTC-15 | Through Hole | Single Turn | 1 | 10 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal | - 40 C | + 90 C | |||||
PTC15LH06-251A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250ohms 15mm Rnd Linear | ![]() | Нет | PTC-15 | Through Hole | Single Turn | 250 Ohms | Side Hex | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC15LV02-103A1010 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PTC-15 | Through Hole | Single Turn | 1 | 10 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Horizontal | - 40 C | + 90 C | |||||
PTC15MV18-105A1010 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1M ohm 15mm | ![]() | Нет | PTC-15 | Through Hole | Single Turn | 1 | 1 MOhms | Top Hex | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | |
PTC15NH05-103A1010 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PTC-15 | Through Hole | Single Turn | 1 | 10 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Vertical | - 40 C | + 90 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- …
- следующая ›
- последняя »