Всего результатов: 7521
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 269
 - 270
 - 271
 - 272
 - 273
 - 274
 - 275
 - 276
 - 277
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия  | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT6KH-104A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100Kohms 6mm Rnd Side adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KH-103A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 10Kohms 6mm Rnd Side adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 10 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KH-102A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1Kohms 6mm Rnd Side adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 1 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KH-105A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1M Ohms 100Volts 20% 6mm Rnd Side Adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 1 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KH203A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20K OHM 6mm RND SIDE ADJ PCB | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 20 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KH221A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 220 OHM 6mm RND SIDE ADJ PCB | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 220 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KH2.5 220KA | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 220Kohms 6mm Rnd Side adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 220 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KH254A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250Kohms 6mm Rnd Side adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 250 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KH-472A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 4.7Kohms 6mm Rnd Side adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 4.7 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KH501A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 500 OHM 6mm RND SIDE ADJ PCB | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 500 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KH503A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 50Kohms 6mm Rnd Side adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 50 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KH-103A2020-P04 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 10 kOhms | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||||
| PT6KH-103A2020-P05 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 10 kOhms | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||||
| PT6KH-103A2020-PM | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 10 kOhms | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||||
| PT6KH-104A1010-PM | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 kOhms | 10 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||||
| PT6KH-105A1010 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 1 MOhms | 10 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||||
| PT6KH-253A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 25 kOhms | 20 % | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | |||||||
| PT6KH-255A3030 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 2.5 MOhms | 30 % | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | |||||||
| PT6KH-503A2020-PM | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 50 kOhms | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||||
| PT6KH-504A2020-PM | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 500 kOhms | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||||
| PT6KH-504B2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 500 kOhms | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||||
| PT6KV101A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100ohms 6mm Top adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KV-104A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100Kohms 6mm Rnd Top adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KV-103A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 10Kohms 6mm Rnd Top adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 10 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT6KV-102A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1Kohms 6mm Rnd Top adj | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 1 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 269
 - 270
 - 271
 - 272
 - 273
 - 274
 - 275
 - 276
 - 277
 - …
 - следующая ›
 - последняя »