Всего результатов: 5751
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Тип выводов | Продукт | Number of Gangs | Сопротивление | Функциональная характеристика | Ориентация | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Тип элемента | Число оборотов | Тип вала | Диаметра вала | Длина вала | Тип переключателя | Количество стопоров | Тип | Срок службы | Параметры IP | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU1031E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | - | 2 W | 500 V | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | - 55 C | + 125 C | CLU | Bulk | ||||||
CLU1041E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 100 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU1052E | Ohmite | Потенциометры 2watts 1MOHMS POT | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 1 MOhms | Linear | - | 2 W | 20 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | - 55 C | + 125 C | CLU | Bulk | |||||||
CLU1511E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 150 Ohms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU1521E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 1.5 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU1531E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 15 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU1541E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 150 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU1552E | Ohmite | Потенциометры 2W 20% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 1.5 MOhms | Linear | - | 2 W | 20 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU2052E | Ohmite | Потенциометры 2W 20% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 2 MOhms | Linear | - | 2 W | 20 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU2511E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 250 Ohms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU2521E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 2.5 kOhms | Linear | - | 2 W | 500 V | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | - 55 C | + 125 C | CLU | Bulk | ||||||
CLU2531E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 25 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU2541E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 250 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU2552E | Ohmite | Потенциометры 2W 20% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 2.5 MOhms | Linear | - | 2 W | 20 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU3511E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 350 Ohms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU3521E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 3.5 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU3531E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 35 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU3541E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 350 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU3552E | Ohmite | Потенциометры 2W 20% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 3.5 MOhms | Linear | - | 2 W | 20 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU5001E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 50 Ohms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU5011E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 500 Ohms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU5021E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 5 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU5031E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 50 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU5041E | Ohmite | Потенциометры 2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 500 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk | |||||||||
CLU5052E | Ohmite | Потенциометры 2W 20% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 5 MOhms | Linear | - | 2 W | 20 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 50.8 mm | Rotary Metal | CLU | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »