Всего результатов: 5751
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Тип выводов | Продукт | Number of Gangs | Сопротивление | Функциональная характеристика | Ориентация | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Тип элемента | Число оборотов | Тип вала | Диаметра вала | Длина вала | Тип переключателя | Количество стопоров | Тип | Срок службы | Параметры IP | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1625930-7 | TE Connectivity / Citec | Потенциометры M SERIES | ![]() | Нет | Through Hole | Potentiometers | Vertical | MC1 | |||||||||||||||||||||
5209INI | Amphenol Piher | Потенциометры KNURLED SHAFT | ![]() | Нет | Potentiometers | PT-15 | Bulk | ||||||||||||||||||||||
5210NE | Amphenol Piher | Потенциометры 23MM HOLLOW W/SLOT PT-15 SHAFT | ![]() | Нет | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
DCMPTT-PM02P-001 | Amphenol Piher | Потенциометры | ![]() | Да | Vertical | DCM PTT | |||||||||||||||||||||||
27600-5 | TE Connectivity / AMP | Потенциометры POTENTIOMETER,CERMET | ![]() | Да | Potentiometers | Cermet | |||||||||||||||||||||||
5450625106 | TE Connectivity | Потенциометры 4.7K .20W 20% PCB TERM POTENTIOMETER | ![]() | Да | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | Horizontal | 1 Turn | Smooth | Rotary Metal | Bulk | |||||||||||||||||
66740-70R | Ohmite | Потенциометры POT | ![]() | Да | Potentiometers | Bulk | |||||||||||||||||||||||
66938-28R | Ohmite | Потенциометры RESITANCE VARIABLE | ![]() | Да | |||||||||||||||||||||||||
AS3601E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 100 Ohms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3602E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 250 Ohms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3603E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 500 Ohms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3604E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 1 kOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3605E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 2.5 kOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3606E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 5 kOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3607E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3608E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 25 kOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3609E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 50 kOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3610E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 100 kOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3611E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 250 kOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3612E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 500 kOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3613E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 20% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 5 MOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | - 55 C | + 120 C | AS | Bulk | |||||||
AS3614E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 20% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 2.5 MOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3615E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 20% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 5 MOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
AS3684E | Ohmite | Потенциометры 1/2W POT 20% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 2 MOhms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 15.9 mm | Rotary Metal | AS | Bulk | |||||||||
ASM6661E | Ohmite | Потенциометры 1/2W 10% | ![]() | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 100 Ohms | Linear | - | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Composition | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 22.2 mm | Rotary Metal | ASM | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »