Всего результатов: 254
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC2817-R0062JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.0062 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 6.2 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R0068FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.0068 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 6.8 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R0068JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.0068 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 6.8 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R0075FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.0075 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 7.5 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC2817-R0075JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.0075 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 7.5 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R0082FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.0082 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 8.2 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R0082JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.0082 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 8.2 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R0091FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.0091 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 9.1 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R0091JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.0091 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 9.1 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R011FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.011 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 11 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R011JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.011 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 11 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R012FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.012 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 12 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC2817-R012JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.012 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 12 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R013FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.013 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 13 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R013JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.013 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 13 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R015FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.015 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 15 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC2817-R015JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.015 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 15 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R016FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.016 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 16 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R016JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.016 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 16 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R018FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.018 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 18 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R018JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.018 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 18 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R01FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.01 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 10 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC2817-R01JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.01 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 10 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R022FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.022 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 22 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC2817-R022JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.022 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 22 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »