Всего результатов: 254
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y4022350R000T0R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 350ohms .01% TCR0.2 | Да | FRSM | 350 Ohms | 200 mW (1/5 W) | 0.01 % | 0.5 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 40 V | 0805 | 2012 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
Y40225K00000T9R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 5Kohms .01% TCR0.2 | Нет | FRSM | 5 kOhms | 200 mW (1/5 W) | 0.01 % | 0.5 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 40 V | 0805 | 2012 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
Y4022100R000Q0R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 100ohms .02% | Да | FRSM | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
Y40221K00000T0R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1Kohms .01% | Да | FRSM | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
Y40222K00000T0R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 2Kohms .01% | Да | FRSM | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
Y40225K00000T0R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 5Kohms .01% | Да | FRSM | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
Y402310R0000C9R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 10ohms .025% TCR0.2 | Нет | FRSM | 10 Ohms | 300 mW | 0.25 % | 0.5 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 87 V | 1206 | 3216 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
Y40231K00000T0R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1Kohms .01% TCR0.2 | Да | FRSM | 1 kOhms | 300 mW | 0.01 % | 0.5 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 87 V | 1206 | 3216 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
Y4023100R000Q0R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 100ohms .02% | Да | FRSM | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
Y402310K0000T0R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 10Kohms .01% | Да | FRSM | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
Y4023120R000Q9R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 120ohms .02% | Нет | FRSM | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
Y402320K0000T0R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 20Kohms .01% | Да | FRSM | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
Y4023350R000Q9R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 350ohms .02% | Нет | FRSM | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
MFC0603-R005FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.005 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 5 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC0603-R005FT5 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.005 Ohm 1% | Нет | MFC | 5 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MFC0603-R005JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.005 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 5 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC0603-R005JT5 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.005 Ohm 5% | Нет | MFC | 5 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC0603-R007FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.007 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 7 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC0603-R007FT5 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.007 Ohm 1% | Нет | MFC | 7 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MFC0603-R007JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.007 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 7 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC0603-R007JT5 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.007 Ohm 5% | Нет | MFC | 7 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC0603-R009FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.009 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 9 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC0603-R009FT5 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.009 Ohm 1% | Нет | MFC | 9 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MFC0603-R009JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.009 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 9 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC0603-R009JT5 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 1/2W 0.009 Ohm 5% | Нет | MFC | 9 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »